国产轿车4月电动车销量排行榜(2025)
共
145个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2025-05-16
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 4月销量 | 本年累计销量 |
---|---|---|---|---|
7.28-10.18万 | 吉利银河 | 36119 | 125334 | |
6.98-8.58万 | 比亚迪 | 34005 | 113099 | |
3.28-9.99万 | 五菱 | 28990 | 115936 | |
21.59-29.99万 | 小米汽车 | 28585 | 104454 | |
7.98-17.98万 | 比亚迪 | 25557 | 95657 | |
10.86-17.49万 | 日产 | 24458 | 83279 | |
9.98-15.38万 | 比亚迪 | 24394 | 78325 | |
2.99-5.39万 | 吉利银河 | 17831 | 60623 | |
17.18-25.98万 | 丰田 | 16216 | 58783 | |
11.98-15.58万 | 小鹏 | 14210 | 61340 | |
9.98-13.98万 | 比亚迪 | 14024 | 58255 | |
15.98-22.58万 | 红旗 | 12695 | 53710 | |
3.79-6.59万 | 长安 | 12667 | 45923 | |
6.29-14.98万 | 吉利汽车 | 11929 | 48177 | |
16.58-25.98万 | 比亚迪 | 11651 | 51234 | |
5.68-8.48万 | 五菱 | 11582 | 49810 | |
17.88-25.68万 | 丰田 | 9509 | 34009 | |
9.98-12.98万 | 比亚迪 | 9326 | 31469 | |
23.55-33.95万 | 特斯拉 | 8747 | 61465 | |
7.98-15.98万 | 吉利银河 | 7836 | 27065 |
评论