国产轿车2024年10月电动车销量排行榜
共
134个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-10-31
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 10月销量 | 本年累计销量 |
---|---|---|---|---|
6.98-8.58万 | 比亚迪 | 51288 | 348683 | |
7.98-17.58万 | 比亚迪 | 39808 | 402529 | |
9.98-13.98万 | 比亚迪 | 39316 | 165581 | |
9.98-13.98万 | 比亚迪 | 38069 | 137455 | |
3.28-9.99万 | 五菱 | 34185 | 188617 | |
10.86-17.49万 | 日产 | 31942 | 272146 | |
16.58-25.98万 | 比亚迪 | 28382 | 173853 | |
5.68-7.48万 | 五菱 | 24106 | 152809 | |
7.98-12.88万 | 比亚迪 | 22055 | 179684 | |
21.59-29.99万 | 小米汽车 | 20726 | 90516 | |
17.18-25.98万 | 丰田 | 18647 | 124062 | |
9.98-12.98万 | 比亚迪 | 18231 | 129475 | |
3.79-6.99万 | 长安 | 17040 | 115510 | |
2.99-5.39万 | 吉利汽车 | 15616 | 101913 | |
6.98-9.88万 | 吉利汽车 | 15130 | 16130 | |
15.98-22.58万 | 红旗 | 14845 | 118917 | |
2.49-3.99万 | 奔腾 | 12633 | 31413 | |
17.88-25.68万 | 丰田 | 11064 | 64745 | |
11.98-15.58万 | 小鹏 | 10203 | 20743 | |
6.29-14.98万 | 吉利汽车 | 10127 | 98398 |
评论