国产轿车2023年8月电动车销量排行榜
共
107个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2023-08-31
排名 | 名称 | 官方价 | 从属品牌 | 8月销量 |
---|---|---|---|---|
1 | 7.98-20.99万 | 比亚迪 | 39808 | |
2 | 6.98-8.58万 | 比亚迪 | 34841 | |
3 | 10.86-17.49万 | 日产 | 32894 | |
4 | 12.99-18.79万 | 本田 | 26294 | |
5 | 13.98-19.16万 | 埃安 | 22648 | |
6 | 9.98-13.98万 | 比亚迪 | 22096 | |
7 | 16.98-33.18万 | 比亚迪 | 21760 | |
8 | 17.18-26.98万 | 丰田 | 19737 | |
9 | 11.68-15.58万 | 丰田 | 16092 | |
10 | 3.28-9.99万 | 五菱 | 15844 | |
11 | 5.98-8.88万 | 五菱 | 13892 | |
12 | 23.19-27.19万 | 特斯拉 | 13577 | |
13 | 4.99-6.99万 | 长安 | 13446 | |
14 | 6.99-12.08万 | 吉利汽车 | 11760 | |
15 | 12.99-18.69万 | 本田 | 9851 | |
16 | 7.98-14.88万 | 比亚迪 | 9218 | |
17 | 19.98-27.98万 | 丰田 | 9146 | |
18 | 15.98-22.58万 | 红旗 | 9085 | |
19 | 2.99-5.39万 | 吉利汽车 | 8855 | |
20 | 11.38-14.88万 | 丰田 | 8259 |
评论