国产SUV4月电动车销量排行榜(2025)
共
202个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2025-05-16
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 4月销量 | 本年累计销量 |
---|---|---|---|---|
13.58-18.08万 | 比亚迪 | 20668 | 86271 | |
26.35-31.35万 | 特斯拉 | 19984 | 101873 | |
24.98-27.98万 | 理想汽车 | 16755 | 61102 | |
12.98-18.48万 | 丰田 | 16072 | 53638 | |
16.98-26.38万 | 丰田 | 15446 | 58982 | |
10.28-14.28万 | 比亚迪 | 14263 | 65805 | |
18.59-26.39万 | 本田 | 12400 | 53365 | |
11.58-14.78万 | 比亚迪 | 12286 | 52125 | |
12.58-18.48万 | 丰田 | 11969 | 58684 | |
10.38-13.68万 | 吉利银河 | 11114 | 53400 | |
46.98-56.98万 | 鸿蒙智行 | 10407 | 33235 | |
13.58-17.58万 | 比亚迪 | 10362 | 40993 | |
9.68-11.98万 | 比亚迪 | 9942 | 43659 | |
11.28-14.88万 | 吉利银河 | 9792 | 40765 | |
14.88-20.98万 | 零跑汽车 | 9431 | 30021 | |
11.78-13.78万 | 比亚迪 | 8971 | 9812 | |
17.38-26.48万 | 丰田 | 8228 | 38804 | |
18.59-26.39万 | 本田 | 8191 | 36233 | |
30.18-35.98万 | 理想汽车 | 8102 | 29085 | |
11.99-14.59万 | 深蓝汽车 | 7549 | 25333 |
评论