全国天气预报
接口地址:http://binstd.apistd.com/weather/query请求方法:post
请求参数 (Query)
| 参数名 | 类型 | 必须 | 描述 | 
|---|---|---|---|
key  | string | 是 | 请求 AccessKey, 请在控制台中查看  | 
city  | string | 否 | 城市  | 
cityid  |  | 否 | 城市ID  | 
citycode  | string | 否 | 城市天气代号  | 
location  | string | 否 | 经纬度 纬度在前,,分割 如:39.983424,116.322987  | 
ip  | string | 否 | IP  | 
返回参数 (Body)
| 参数名 | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|
status  | string | 返回码  | 
msg  | string | 返回说明信息  | 
result  | object | 返回结果  | 
city  | string | 城市  | 
cityid  | string | 城市ID  | 
citycode  | string | 城市天气代号  | 
date  | string | 日期  | 
week  | string | 星期  | 
weather  | string | 天气  | 
temp  | string | 气温  | 
temphigh  | string | 最高气温  | 
templow  | string | 最低气温  | 
img  | string | 图片数字  | 
humidity  | string | 湿度  | 
pressure  | string | 气压  | 
windspeed  | string | 风速  | 
winddirect  | string | 风向  | 
windpower  | string | 风级  | 
updatetime  | string | 更新时间  | 
index  | array | 生活指数  | 
aqi  | object | AQI指数  | 
iname  | string | 指数名称  | 
so2  | string | 二氧化硫1小时平均  | 
ivalue  | string | 指数值  | 
daily  | array | 按天时间  | 
detail  | string | 指数详情  | 
so224  | string | 二氧化硫24小时平均  | 
hourly  | array | 按小时  | 
time  | string | 时间  | 
no2  | string | 二氧化氮1小时平均  | 
no224  | string | 二氧化氮24小时平均  | 
sunrise  | string | 日出时间  | 
sunset  | string | 日落时间  | 
co  | string | 一氧化碳1小时平均 mg/m3  | 
co24  | string | 一氧化碳24小时平均 mg/m3  | 
night  | object | 夜间  | 
o3  | string | 臭氧1小时平均  | 
day  | object | 白天  | 
o38  | string | 臭氧8小时平均  | 
o324  | string | 臭氧24小时平均  | 
pm10  | string | PM10 1小时平均  | 
pm1024  | string | PM10 24小时平均  | 
pm2_5  | string | PM2.5 1小时平均  | 
pm2_524  | string | PM2.5 24小时平均  | 
iso2  | string | 二氧化硫指数  | 
ino2  | string | 二氧化氮指数  | 
ico  | string | 一氧化碳指数  | 
io3  | string | 臭氧指数  | 
io38  | string | 臭氧8小时指数  | 
ipm10  | string | PM10指数  | 
ipm2_5  | string | PM2.5指数  | 
primarypollutant  | string | 首要污染物  | 
quality  | string | 空气质量指数类别,有“优、良、轻度污染、中度污染、重度污染、严重污染”6类  | 
timepoint  | string | 发布时间  | 
aqiinfo  | object | AQI指数信息  | 
level  | string | 等级  | 
color  | string | 指数颜色值  | 
affect  | string | 对健康的影响  | 
measure  | string | 建议采取的措施  | 
错误码
| 错误码 | 描述 | 
|---|---|
201  | 城市和城市ID和城市代号都为空  | 
202  | 城市不存在  | 
203  | 此城市没有天气信息  | 
210  | 没有信息  | 
