白银价格
接口地址:http://binstd.apistd.com/silver/shgold请求方法:get
请求参数 (Query)
| 参数名 | 类型 | 必须 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| key | string | 是 | 请求 AccessKey, 请在控制台中查看 | 
返回参数 (Body)
| 参数名 | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|
| status | string | 返回码 | 
| msg | string | 返回说明信息 | 
| result | array | 返回结果 | 
| type | string | 品种代号 | 
| typename | string | 品种名称 | 
| price | string | 最新价 | 
| openingprice | string | 开盘价 | 
| maxprice | string | 最高价 | 
| minprice | string | 最低价 | 
| changepercent | string | 涨跌幅 | 
| lastclosingprice | string | 昨收盘价 | 
| tradeamount | string | 总成交量 | 
| updatetime | string | 更新时间 | 
错误码
| 错误码 | 描述 | 
|---|---|
| 201 | 没有信息 | 
