ShepherZooKeeper 的管理工具
Shepher 是一款 ZooKeeper 的管理工具。在小米公司,我们用它作为配置管理中心。Readme in English
特性
-
ZooKeeper 节点的可视化操作
-
ZooKeeper 节点的快照管理
-
ZooKeeper 节点修改的 Diff 和 Review 功能
-
ZooKeeper 节点操作邮件通知
-
集成 CAS 和 LDAP 登录
-
权限管理,参照 权限管理说明
同类产品功能对比
产品 | 简介 | 节点的可视化操作 | 快照管理 | 节点修改的 Diff 和 Review 功能 | 节点操作邮件通知 | CAS 和 LDAP 登录 | 权限管理 | 级联删除 | 系统状态监控 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shepher | ZooKeeper 管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
TaoKeeper | ZooKeeper 集群监控与报表 | √ | |||||||
Zkdash | ZooKeeper 管理 | √ | √ | √ | |||||
Disconf | ZooKeeper 管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
XDiamond | 配置中心 | √ | √ | √ | √ |
系统截图
首页
节点查看
评论