win10-skyeyewin10 风格的 OA 管理系统
skyeye 是win10 风格的一套管理系统,前端采用 layui 作为前端框架,后端采用 SpringBoot 作为服务框架,采用自封装的 xml 对所有请求进行参数校验,以保证接口安全性。
服务器部署注意事项
1.ActiveMQ 链接地址、账号、密码的修改
 2.Redis 集群的修改
 3.MySQL 数据库链接地址、账号、密码的修改
 4.webSocket 的 IP 地址修改
 5.图片资源路径存储的修改
开发环境对应的文档以及安装包地址:链接:https://pan.baidu.com/s/1msVBhDcf_I_VN63YCcS-kA 提取码:w8sr;
本地开发环境搭建
注意事项
如果是 eclipse 导入发现 pom 文件报错。 错误:org.apache.maven.archiver.MavenArchiver.getManifest 解决办法:https://blog.csdn.net/doc_wei/article/details/84936514
功能介绍
| 功能 | 简介 | 功能 | 简介 | 
|---|---|---|---|
| 菜单管理 | 管理系统中的菜单和权限点 | 员工管理 | 管理系统中的员工 | 
| 用户管理 | 管理所有系统的登录用户 | 角色管理 | 管理系统中的所有角色 | 
| 权限管理 | 给角色进行赋权 | 资源图标 | 系统中允许使用的font图标库 | 
| 日志管理 | 所有接口请求信息 | APP菜单管理 | 手机端菜单以及权限管理 | 
| 多桌面管理 | 多个桌面程序,用户可通过鼠标滚动进行切换 | 系统基础设置 | 系统的基础信息设置(考勤事件,邮箱信息等) | 
| 代码生成器 | 只能适用于该框架的代码生成器,配置模板即可生成,然后下载压缩包解压复制到项目中即可 | 小程序管理 | 微信小程序、H5手机自适应页面拖拽生成,可自定义配置小程序组件 | 
| 在线性能监控 | 监控jvm缓存、redis集群信息等 | 流程图规划 | 规划项目的流程图 | 
| 问卷调查 | 拖拽式生成问卷,可分页、复制、查看统计信息等 | 多桌面 | 演示 | 
| 聊天功能 | 演示 | 我的日程 | 演示 | 
| 自定义桌面菜单 | 用户可将自己常用的网站添加到系统中方便记录 | 多系统集成(应用商店) | 可以将多个系统进行应用集成,无需多次登陆,无需记录多个网址 | 
| 轻应用 | 系统中提供各种小应用,如快递查询、高德地图等,用户可添加到自己的桌面上 | 开发文档 | 系统支持二次开发,包含开发文档 | 
| 工作日志 | 记录每个员工的日报,周报,月报等,可同时发送多人,按时间轴查看等 | 考勤管理 | 记录每个员工的考勤打卡信息,包含报表 | 
| 我的笔记 | 员工可记录自己日常的笔记,目前支持MD,富文本,表格操作 | 报表管理 | 统计功能信息,可根据客户自定义免费定制 | 
| 文件管理 | 公司内部、员工个人的文件管理,支持多格式文件在线查看,文档多人协作,在线解压缩等 | 附件管理 | 保留员工所有上传过的附件,方便下次使用 | 
| 邮件管理 | 目前打通与QQ邮箱的交互,可以发邮件,收邮件,保存为草稿等 | 工作流管理 | 动态表单结合工作流生成自定义业务流程审核,可进行审批、撤回、回退、节点化表单项编辑设置、驳回、终止转办等功能 | 
| 论坛 | 包括标签管理,关键词管理,举报审核等操作,用户可自由发表文章,系统通过过滤算法进行关键词过滤 | 计划管理 | 方便公司进行公司计划、部门计划、个人计划的规划,可根据类型(日计划、周计划、月计划、季度计划等)进行定义 | 
| 动态表单 | 通过自定义的方式生成提交表单页,可与动态数据进行结合,目前已和工作流结合 | 行政管理 | 包含车辆管理、会议室管理、用品管理、印章管理、财产管理、证照管理。所有功能审核已和工作流结合 | 
| 内部公告 | 系统内部公告通知,可设置邮件通知,定时通知,人员选择等 | 通讯录 | 记录个人、公司内部、公共通讯录信息 | 
| 知识库 | 企业文化支柱;效果地址 | CRM客户管理管理 | 包含客户、商机、跟单、合同等多个模块化功能 | 
| ERP进销存管理 | 包含采购、销售、零售、客户、供应商等多个模块化功能;效果地址 | 项目管理 | 包含项目、工作量、讨论帖、项目文档、成本费用等功能 | 
技术选型
后端技术:
| 技术 | 名称 | 官网 | 
|---|---|---|
| SpringBoot | 核心框架 | http://spring.io/projects/spring-boot | 
| MyBatis | ORM框架 | http://www.mybatis.org/mybatis-3/zh/index.html | 
| Druid | 数据库连接池 | https://github.com/alibaba/druid | 
| Maven | 项目构建管理 | http://maven.apache.org/ | 
| redis | key-value存储系统 | https://redis.io/ | 
| webSocket | 浏览器与服务器全双工(full-duplex)通信 | http://www.runoob.com/html/html5-websocket.html | 
| Activiti | 工作流引擎 | https://www.activiti.org/ | 
| spring mvc | 视图框架 | http://spring.io/ | 
| quartz 2.2.2 | 定时任务 | http://www.quartz-scheduler.org/ | 
| ActiveMQ | 消息队列 | http://activemq.apache.org/replicated-leveldb-store.html | 
| solr | 企业级搜索应用服务器 | https://lucene.apache.org/solr/ | 
| Spring Cloud | 微服务框架(目前用户APP端接口) | https://springcloud.cc/ | 
前端技术:
| 技术 | 名称 | 官网 | 
|---|---|---|
| jQuery | 函式库 | http://jquery.com/ | 
| zTree | 树插件 | http://www.treejs.cn/v3/ | 
| layui | 模块化前端UI | https://www.layui.com/ | 
| winui | win10风格UI | https://gitee.com/doc_wei01_admin/skyeye | 
| codemirror | codemirror代码编辑器 | https://codemirror.net/ | 
| handlebars | js模板引擎 | http://www.ghostchina.com/introducing-the-handlebars-js-templating-engine/ | 
| webSocket | 浏览器与服务器全双工(full-duplex)通信 | http://www.runoob.com/html/html5-websocket.html | 
| G6 | 流程图开发 | https://antv.alipay.com/zh-cn/index.html | 
| FullCalendar | 日历插件 | https://blog.csdn.net/qw_xingzhe/article/details/44920943 | 
代码描述
前后台接口映射
<url id="前端请求id" path="后台接口" val="备注" allUse="是否需要登录"> <property id="前端请求key" name="后台接收key" ref="限制条件(参考项目内文档)" var="key含义"/> </url>
后台代码编写规范
控制层
@RequestMapping("后台接口")
@ResponseBody
public void 方法名(InputObject inputObject, OutputObject outputObject) throws Exception{
	服务层接口对象.方法名(inputObject, outputObject);
} 
服务层
@Override
public void 方法名(InputObject inputObject, OutputObject outputObject) throws Exception {
	Map<String, Object> map = inputObject.getParams();//接收参数
	Map<String, Object> user = inputObject.getLogParams();//获取当前登录用户信息
	/**
	 * 业务逻辑
	 */
	outputObject.setBean(bean);//返回单个实体Bean
	outputObject.setBeans(beans);//返回集合
	outputObject.settotal(total);//返回数量
	outputObject.setreturnMessage("信息");//返回前端的错误信息
	outputObject.setreturnMessage("信息", 错误码);//返回前端的错误信息,同时抛出异常(不常用)
} 
效果图
| 效果图 | 效果图 | 
|---|---|
传统风格界面效果图
| 效果图 | 效果图 | 
|---|---|
环境搭建
开发工具:
- MySql: 数据库
 - Tomcat: 应用服务器
 - SVN|Git: 版本管理
 - Nginx: 反向代理服务器
 - Varnish: HTTP 加速器
 - IntelliJ IDEA|Eclipse: 开发 IDE
 - Navicat for MySQL: 数据库客户端
 - Redis Manager:redis 视图工具
 
资源下载
- JDK8 https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html
 - Maven http://maven.apache.org/download.cgi
 - Redis https://redis.io/download
 - Nginx http://nginx.org/en/download.html
 
在线文档
评论
