TalkingData成为“数据安全共同体计划”首批成员单位
共 2705字,需浏览 6分钟
·
2022-02-21 13:17
日前,由中国信息通信研究院(以下简称“中国信通院”)牵头发起的“数据安全共同体计划”公示首批成员单位名单,TalkingData(北京腾云天下科技有限公司)顺利入选。
“数据安全共同体计划”由中国信通院联合国内数十家高校、科研院所、企事业单位共同发起,旨在“坚持以数据开发利用和产业发展促进数据安全,以数据安全保障数据开发利用和产业发展”,落实国家数据安全产业生态建设工作布局。
作为国内领先数据智能服务商,TalkingData长期关注数据安全议题,根据《数据安全法》等规定不断优化自身安全保障能力,已通过多项相关认证和测评。此外,TalkingData还重点拓展相应产品安全能力,如推出安全合规的数据融通方案TalkingData安全岛、匿名化体系TSID等,提供安全的数据智能服务,致力于在保护参与各方数据安全的基础上,促进数据的落地应用和价值挖掘。
“数据安全共同体计划”成立以来已经开展了多项工作,后续,TalkingData也将积极参与其中,包括为数据安全产业研究、数据安全技术标准编制、数据安全行业实践等,分享前瞻性的技术创新视角与领先性的商业应用经验。在国家和地方各行业主管部门的指导下,TalkingData将与中国信通院以及其他成员单位一起,共同为提升全行业数据安全能力、助力数字经济健康发展贡献力量。
此次公布的第一批成员单位共有125家,包括北大、社科院、灾备技术国家工程实验室等顶尖高校和科研院所,以及通信、互联网、大数据、IT、金融、医疗等行业的重要企业。成员单位完整名单如下(排名不分先后):
序号 | 成员单位 |
1 | 中国移动通信集团有限公司 |
2 | 中国电信集团有限公司 |
3 | 中国联合网络通信集团有限公司 |
4 | 中国铁塔股份有限公司 |
5 | 中国移动通信集团浙江有限公司 |
6 | 光明网传媒有限公司 |
7 | 中信建设投资证券 |
8 | 中国社会科学院 |
9 | 北京邮电大学 |
10 | 北京理工大学 |
11 | 北京大学 |
12 | 哈尔滨工业大学(深圳) |
13 | 北方工业大学 |
14 | 鹏城实验室 |
15 | 灾备技术国家工程实验室 |
16 | 伏羲智库 |
17 | 高伟达软件股份有限公司 |
18 | 全球能源互联网研究院有限公司 |
19 | 北京天融信网络安全技术有限公司 |
20 | 奇安信科技集团股份有限公司 |
21 | 北京神州绿盟科技有限公司 |
22 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 |
23 | 亚信科技(成都)有限公司 |
24 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 |
25 | 上海观安信息技术股份有限公司 |
26 | 成都思维世纪科技有限责任公司 |
27 | 华为技术有限公司 |
28 | 北京华为云计算机技术有限公司 |
29 | 中兴通讯股份有限公司 |
30 | 北京奇虎科技有限公司 |
31 | 新华三信息安全技术有限公司 |
32 | 北京安华金和科技有限公司 |
33 | 闪捷信息科技有限公司 |
34 | 全知科技(杭州)有限责任公司 |
35 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 |
36 | 杭州美创科技有限公司 |
37 | 北京炼石网络技术有限公司 |
38 | 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 |
39 | 深圳市网安计算机安全检测技术有限公司 |
40 | 珠海凡泰极客科技有限责任公司 |
41 | 深信服科技股份有限公司 |
42 | 深圳昂楷科技有限公司 |
43 | 郑州信大捷安信息技术股份有限公司 |
44 | 长扬科技(北京)有限公司 |
45 | 博瑞得科技有限公司 |
46 | 北京宏达隆和科技有限公司 |
47 | 上海纽盾科技股份有限公司 |
48 | 福建中信网安信息科技有限公司 |
49 | 郑州云智信安安全技术有限公司 |
50 | 珠海高凌信息科技股份有限公司 |
51 | 成都健康医联信息产业有限公司 |
52 | 北京东方通网信科技有限公司 |
53 | 北京数安行科技有限公司 |
54 | 北京数据安可科技有限公司 |
55 | 天翼电子商务有限公司 |
56 | 深圳市洞见智慧科技有限公司 |
57 | 京东科技信息技术有限公司 |
58 | 京东科技控股股份有限公司 |
59 | 北京百度网讯科技有限公司 |
60 | 北京字节跳动科技有限公司 |
61 | 阿里巴巴(中国)有限公司 |
62 | 阿里云计算有限公司 |
63 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
64 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 |
65 | 每日互动股份有限公司 |
66 | 贝壳找房(北京)科技有限公司 |
67 | 瑞幸咖啡(中国)有限公司 |
68 | 杭州大拙信息技术有限公司 |
69 | 蚂蚁金服(杭州)网络技术有限公司 |
70 | 杭州世平信息科技有限公司 |
71 | 北京亿赛通科技发展有限责任公司 |
72 | 北京华云安信息技术有限公司 |
73 | 浙江大华技术股份有限公司 |
74 | 浙江御安信息技术有限公司 |
75 | 北京明朝万达科技股份有限公司 |
76 | 中金金融认证中心有限公司 |
77 | 北京数牍科技有限公司 |
78 | 深圳市珍爱网信息技术有限公司 |
79 | 杭州东信北邮信息技术有限公司 |
80 | 杭州瀚海数安科技有限公司 |
81 | 浙江省数据安全服务有限公司 |
82 | 中电科拟态安全技术有限公司 |
83 | 北京创安恒宇科技有限公司 |
84 | 东软集团股份有限公司 |
85 | 大庆中基石油通信建设有限公司 |
86 | 杭州金智塔科技有限公司 |
87 | 北京星河卓越科技有限公司 |
88 | 北京优炫软件股份有限公司 |
89 | 北京众安天下科技有限公司 |
90 | 北京思维造物信息科技股份有限公司 |
91 | 山东确信信息产业股份有限公司 |
92 | 浙江瀛云科技有限公司 |
93 | 北京云集至科技有限公司 |
94 | 北京雁翎网卫智能科技有限公司 |
95 | 广州竞远安全技术股份有限公司 |
96 | 北京华隐熵策数据科技有限公司 |
97 | 南京烽火星空通信发展有限公司 |
98 | 上海爱数信息技术股份有限公司 |
99 | 浙江宇视科技有限公司 |
100 | 北京火绒网络科技有限公司 |
101 | 成都安美勤信息技术股份有限公司 |
102 | 山东元竞信息科技有限公司 |
103 | 云深数语(深圳)科技有限公司 |
104 | 视联动力信息技术股份有限公司 |
105 | 北京腾云天下科技有限公司 |
106 | 上海蓬海涞讯数据技术有限公司 |
107 | 北京智游网安科技有限公司 |
108 | 同盾科技有限公司 |
109 | 神策网络科技(北京)有限公司 |
110 | 大成律师事务所 |
111 | 佰倬信息科技有限责任公司 |
112 | 北京转转精神科技有限责任公司 |
113 | 北京市立方律师事务所 |
114 | 北京中银(深圳)律师事务所 |
115 | 下一代互联网关键技术和评测北京市工程研究中心有限公司 |
116 | 青岛中元云册创新科技有限公司 |
117 | 北京亚鸿世纪科技发展有限公司 |
118 | 北京梆梆安全科技有限公司 |
119 | 厦门美柚股份有限公司 |
120 | 北京世辉律师事务所 |
121 | 深圳致星科技有限公司 |
122 | 北京市天元律师事务所律师 |
123 | 青岛中元云册创新科技有限公司 |
124 | 苏州天美网络科技有限公司 |
125 | 华青融天(北京)软件股份有限公司 |
推荐阅读:
TalkingData——用数据说话
每天一篇好文章,欢迎分享关注