AKShare-股票数据-沪深A股公告
作者寄语
本次主要更新沪深 A 股公告的数据,可以通过该接口获取不同类型公告的数据
更新接口
"stock_notice_report" # 沪深 A 股公告
沪深 A 股公告
接口: stock_notice_report
目标地址: http://data.eastmoney.com/notices/hsa/5.html
描述: 东方财富网-数据中心-公告大全-沪深 A 股公告
限量: 单次获取指定页数的数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
report_type | str | report_type="财务报告"; choice of {"财务报告", "融资公告", "风险提示", "信息变更", "重大事项", "资产重组", "持股变动"} |
recent_page | str | recent_page="10"; 指定返回最近的页数 |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
代码 | object | - |
名称 | object | - |
公告标题 | object | - |
公告类型 | object | - |
公告日期 | object | - |
接口示例
import akshare as ak
stock_notice_report_df = ak.stock_notice_report(report_type='财务报告', recent_page="10")
print(stock_notice_report_df)
数据示例
代码 名称 公告标题 公告类型 公告日期
0 688221 前沿生物 688221:前沿生物2021年第三季度报告 三季度报告全文 2021-10-16
1 600548 深高速 600548:2021年前三季度业绩预增公告 业绩预告 2021-10-16
2 600509 天富能源 600509:新疆天富能源股份有限公司2021年第三季度报告 三季度报告全文 2021-10-16
3 603377 东方时尚 603377:东方时尚2021年第三季度报告 三季度报告全文 2021-10-16
4 600141 兴发集团 600141:湖北兴发化工集团股份有限公司2021年第三季度报告 三季度报告全文 2021-10-16
.. ... ... ... ... ...
995 300887 谱尼测试 谱尼测试:2021年前三季度业绩预告 业绩预告 2021-10-11
996 002043 兔宝宝 兔宝宝:2021年三季度业绩预告 业绩预告 2021-10-11
997 002985 北摩高科 北摩高科:2021年前三季度业绩预告 业绩预告 2021-10-11
998 002738 中矿资源 中矿资源:2021年前三季度业绩预告 业绩预告 2021-10-11
999 002408 齐翔腾达 齐翔腾达:2021年前三季度业绩预告 业绩预告 2021-10-11
评论