AKShare-电竞数据-选手排行榜
作者寄语
本次新增电竞数据接口,主要提供俱乐部排名和选手排行榜数据,通过本接口可以获取最新的电竞排名数据
更新接口
"club_rank_game" # 电竞-俱乐部排名 "player_rank_game" # 电竞-选手排行榜
电竞
俱乐部排名
接口: club_rank_game
目标地址: http://rank.uuu9.com/
描述: 中国电竞价值排行榜-俱乐部排名
限量: 返回当前的俱乐部排名数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
symbol | str | symbol="英雄联盟"; choice of {'英雄联盟', '绝地求生', '王者荣耀', 'DOTA2', '穿越火线', '和平精英'} |
输出参数-英雄联盟
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
排名 | int64 | - |
俱乐部名称 | object | - |
人气指数 | int64 | - |
舆论指数 | int64 | - |
战绩指数 | float64 | - |
综合指数 | float64 | - |
排名变动 | float64 | - |
更新时间 | object | - |
接口示例-英雄联盟
import akshare as ak
club_rank_game_df = ak.club_rank_game(symbol="英雄联盟")
print(club_rank_game_df)
数据示例-英雄联盟
排名 俱乐部名称 人气指数 舆论指数 战绩指数 综合指数 排名变动 更新时间
0 1 TES 980 415 31.6 29.5 NaN 2021-11-15
1 2 IG 948 491 18.7 26.0 NaN 2021-11-15
2 3 FPX 582 361 25.7 23.7 NaN 2021-11-15
3 4 RNG 263 265 23.4 18.7 NaN 2021-11-15
4 5 WE 103 138 28.6 18.0 NaN 2021-11-15
5 6 JDG 45 421 25.6 17.4 1.0 2021-11-15
6 7 EDG 119 200 23.3 16.2 1.0 2021-11-15
7 8 LGD 26 443 22.6 16.0 2.0 2021-11-15
8 9 SN 11 211 25.6 15.6 NaN 2021-11-15
9 10 ES 13 205 23.3 14.5 1.0 2021-11-15
10 11 RW 14 224 22.6 14.3 1.0 2021-11-15
11 12 LNG 18 203 22.7 14.3 1.0 2021-11-15
12 13 BLG 22 204 22.5 14.3 5.0 2021-11-15
13 14 VG 11 152 23.0 14.0 NaN 2021-11-15
14 15 V5 33 110 22.5 13.8 1.0 2021-11-15
15 16 DMO 11 148 22.6 13.7 1.0 2021-11-15
16 17 OMG 42 400 8.2 11.0 NaN 2021-11-15
选手排行榜
接口: player_rank_game
目标地址: http://rank.uuu9.com/player/ranking
描述: 中国电竞价值排行榜-选手排行榜
限量: 返回当前的选手排行榜数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
symbol | str | symbol="英雄联盟"; choice of {'英雄联盟', '绝地求生', '王者荣耀', 'DOTA2', '穿越火线', '和平精英'} |
输出参数-英雄联盟
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
排名 | int64 | - |
选手ID | object | - |
所属战队 | object | - |
人气指数 | int64 | - |
舆论指数 | int64 | - |
战绩指数 | float64 | - |
综合指数 | float64 | - |
身价 | object | - |
排名变动 | float64 | - |
更新时间 | object | - |
接口示例-英雄联盟
import akshare as ak
player_rank_game_df = ak.player_rank_game(symbol="英雄联盟")
print(player_rank_game_df)
数据示例-英雄联盟
排名 选手ID 所属战队 人气指数 舆论指数 战绩指数 综合指数 身价 排名变动 更新时间
0 1 Jackeylove TES 1000 290 30.3 28.9 >900万 NaN 2021-11-15
1 2 Knight9 TES 473 308 31.6 24.5 >900万 NaN 2021-11-15
2 3 TheShy IG 640 370 20.8 22.9 >2200万 1.0 2021-11-15
3 4 Uzi 退役/自由选手 497 379 23.4 22.1 >5000万 1.0 2021-11-15
4 5 Doinb FPX 433 239 25.5 21.4 >2000万 NaN 2021-11-15
5 6 karsa TES 171 109 30.9 19.9 >950万 NaN 2021-11-15
6 7 Gimgoon FPX 257 107 27.5 19.4 >1200万 NaN 2021-11-15
7 8 Lwx FPX 288 172 25.6 19.4 >1500万 1.0 2021-11-15
8 9 Tian FPX 275 124 25.4 18.8 >1500万 1.0 2021-11-15
9 10 Crisp FPX 289 136 24.7 18.8 暂无 1.0 2021-11-15
10 11 369 TES 69 124 30.5 18.4 >600万 3.0 2021-11-15
11 12 Clearlove 退役/自由选手 144 187 25.2 17.3 >3000万 NaN 2021-11-15
12 13 Rookie IG 215 195 22.5 17.3 >3000万 2.0 2021-11-15
13 14 xiye LGD 25 163 28.1 16.8 >900万 NaN 2021-11-15
14 15 Ning IG 165 194 22.0 16.3 >1500万 12.0 2021-11-15
15 16 Baolan IG 60 186 24.4 15.7 >600万 1.0 2021-11-15
16 17 beishang WE 15 136 26.1 15.5 >300万 4.0 2021-11-15
17 18 LoKeN JDG 18 73 26.2 15.2 >400万 NaN 2021-11-15
18 19 Ming RNG 60 215 22.5 15.0 >600万 11.0 2021-11-15
19 20 Jiejie EDG 11 211 24.2 15.0 暂无 1.0 2021-11-15
20 21 Xiaohu RNG 48 223 22.7 14.9 >900万 5.0 2021-11-15
21 22 Jinjiao BLG 8 87 25.9 14.9 >400万 1.0 2021-11-15
22 23 LvMao JDG 11 146 24.7 14.8 >200万 5.0 2021-11-15
23 24 Yagao JDG 8 116 25.1 14.7 >500万 NaN 2021-11-15
24 25 Langx LGD 15 78 25.3 14.7 暂无 3.0 2021-11-15
25 26 SwordArT SN 15 76 25.4 14.7 >400万 3.0 2021-11-15
26 27 Zoom JDG 8 135 24.4 14.5 >400万 3.0 2021-11-15
27 28 Kramer LGD 15 215 22.4 14.2 暂无 3.0 2021-11-15
28 29 iBoy VG 15 127 23.1 13.9 >800万 2.0 2021-11-15
29 30 Scout EDG 23 117 22.7 13.8 >600万 2.0 2021-11-15
30 31 Meiko EDG 16 119 22.6 13.6 >600万 2.0 2021-11-15
31 32 Yuer 退役/自由选手 15 61 22.8 13.3 >600万 14.0 2021-11-15
32 33 Maple LNG 15 80 22.4 13.2 >500万 1.0 2021-11-15
33 34 Xx LNG 15 95 22.0 13.2 >600万 NaN 2021-11-15
34 35 Curse OMG 15 260 13.3 10.7 暂无 3.0 2021-11-15
35 36 Smlz OMG 40 83 14.0 9.8 >1000万 3.0 2021-11-15
36 37 icon OMG 28 94 14.3 9.7 >600万 3.0 2021-11-15
37 38 Pyl 退役/自由选手 15 80 14.1 9.2 >500万 2.0 2021-11-15
38 39 Mlxg 退役/自由选手 53 226 0.0 8.5 >2000万 4.0 2021-11-15
39 40 Flandre LNG 15 136 6.2 6.9 >500万 1.0 2021-11-15
40 41 957 退役/自由选手 14 112 4.7 6.0 >500万 NaN 2021-11-15
评论