AKShare-股票数据-股东人数及持股集中度
作者寄语
持股集中度是一个反映机构投资策略的重要指标。一般而言,持股集中度越高,机构就越有可能重仓持有某一家或者数家上市公司股票,反之,机构持股就有可能相对均匀。
更新接口
"stock_hold_num_cninfo" # 股东人数及持股集中度
股东人数及持股集中度
接口: stock_hold_num_cninfo
目标地址: http://webapi.cninfo.com.cn/#/thematicStatistics
描述: 巨潮资讯-数据中心-专题统计-股东人数及持股集中度
限量: 单次指定 date 的股东人数及持股集中度数据, 从 20170331 开始
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
date | str | date="20210630"; choice of {"XXXX0331", "XXXX0630", "XXXX0930", "XXXX1231"}; 从 20170331 开始 |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
证劵代码 | object | - |
证券简称 | object | - |
变动日期 | object | - |
本期股东人数 | int64 | - |
上期股东人数 | float64 | - |
股东人数增幅 | float64 | 注意单位: % |
本期人均持股数量 | int64 | 注意单位: 万股 |
上期人均持股数量 | float64 | 注意单位: % |
人均持股数量增幅 | float64 | 注意单位: % |
接口示例
import akshare as ak
stock_hold_num_cninfo_df = ak.stock_hold_num_cninfo(date="20210630")
print(stock_hold_num_cninfo_df)
数据示例
证券代码 证券简称 变动日期 本期股东人数 ...股东人数增幅 本期人均持股数量 上期人均持股数量 人均持股数量增幅
0 002054 德美化工 2021-06-30 17768 ... -8.71 27134 24771.0 9.54
1 002055 得润电子 2021-06-30 57449 ... 15.55 8242 9524.0 -13.46
2 002056 横店东磁 2021-06-30 94339 ... 8.63 17243 18927.0 -8.90
3 600048 保利地产 2021-06-30 264212 ... 5.63 45303 47855.0 -5.33
4 002057 中钢天源 2021-06-30 44197 ... -3.58 16883 12550.0 34.53
... ... ... ... ... ... ... ... ...
4317 600918 中泰证券 2021-06-30 152424 ... 11.38 45719 50923.0 -10.22
4318 601375 中原证券 2021-06-30 158626 ... 2.38 29269 29966.0 -2.33
4319 601108 财通证券 2021-06-30 158061 ... -5.50 22706 21458.0 5.82
4320 002945 华林证券 2021-06-30 54407 ... -11.32 49626 44008.0 12.77
4321 601066 中信建投 2021-06-30 201162 ... 1.18 38559 39013.0 -1.16
评论