AKShare-股票数据-行业板块
数据科学实战
共 6169字,需浏览 13分钟
·
2021-04-19 17:57
作者寄语
本接口主要用于同花顺行业板块的成份股和指数日频率数据
更新接口
"stock_board_industry_cons_ths" # 同花顺-成份股 "stock_board_industry_index_ths" # 同花顺-指数
行业板块
同花顺-成份股
接口: stock_board_industry_cons_ths
目标地址: http://q.10jqka.com.cn/thshy/
描述: 获取同花顺-板块-行业板块-成份股数据
限量: 单次返回当前时刻所有成份股, 调用 stock_board_industry_info_ths 返回该板块信息
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
symbol | str | Y | symbol="半导体及元件"; 可以通过调用 stock_board_industry_name_ths 查看同花顺的所有行业名称 |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
序号 | int64 | Y | - |
代码 | int64 | Y | - |
名称 | object | Y | - |
现价 | float64 | Y | - |
涨跌幅 | float64 | Y | 注意单位: % |
涨跌 | float64 | Y | - |
涨速 | float64 | Y | 注意单位: % |
换手 | float64 | Y | 注意单位: % |
量比 | float64 | Y | - |
振幅 | float64 | Y | 注意单位: % |
成交额 | object | Y | - |
流通股 | object | Y | - |
流通市值 | object | Y | - |
市盈率 | object | Y | - |
接口示例
import akshare as ak
stock_board_industry_cons_ths_df = ak.stock_board_industry_cons_ths(symbol="半导体及元件")
print(stock_board_industry_cons_ths_df)
数据示例
序号 代码 名称 现价 ... 成交额 流通股 流通市值 市盈率
0 1 600237 铜峰电子 6.69 ... 4.21亿 5.64亿 37.76亿 537.87
1 2 002618 丹邦科技 5.61 ... 3.79亿 5.48亿 30.74亿 --
2 3 688368 晶丰明源 271.83 ... 1.17亿 0.15亿 41.17亿 243.16
3 4 688699 明微电子 94.80 ... 1.78亿 0.17亿 16.03亿 64.52
4 5 002222 福晶科技 18.28 ... 12.28亿 4.23亿 77.31亿 54.44
.. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
110 111 003026 中晶科技 80.80 ... 4.20亿 0.25亿 20.16亿 92.810000
111 112 300458 全志科技 41.65 ... 9.31亿 2.60亿 108.48亿 67.330000
112 113 603986 兆易创新 174.00 ... 10.91亿 4.39亿 764.15亿 92.000000
113 114 600460 士兰微 27.09 ... 15.11亿 13.12亿 355.44亿 525.820000
114 115 300666 江丰电子 41.97 ... 3.59亿 1.36亿 56.97亿 133.870000
同花顺-指数
接口: stock_board_industry_index_ths
目标地址: http://q.10jqka.com.cn/gn/detail/code/301558/
描述: 获取同花顺-板块-行业板块-指数日频率数据
限量: 单次返回所有日频指数数据
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
symbol | str | Y | symbol="半导体及元件"; 可以通过调用 stock_board_industry_name_ths 查看同花顺的所有行业名称 |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
日期 | datetime64 | Y | - |
开盘价 | object | Y | - |
最高价 | object | Y | - |
最低价 | object | Y | - |
收盘价 | object | Y | - |
成交量 | object | Y | - |
成交额 | object | Y | - |
接口示例
import akshare as ak
stock_board_industry_index_ths_df = ak.stock_board_industry_index_ths(symbol="半导体及元件")
print(stock_board_industry_index_ths_df)
数据示例
日期 开盘价 最高价 ... 收盘价 成交量 成交额
0 2007-08-01 1000.809 1000.809 ... 941.150 163849330 1747732000.0
1 2007-08-02 943.120 971.811 ... 971.811 139689670 1546399600.0
2 2007-08-03 977.778 991.772 ... 991.772 156095660 1897575100.0
3 2007-08-06 998.443 1010.531 ... 1010.531 171005760 2087825100.0
4 2007-08-07 1012.746 1012.746 ... 1011.061 183370260 2201639300.0
... ... ... ... ... ... ... ...
3330 2021-04-12 6381.765 6407.362 ... 6227.856 1070178880 35169781000.0
3331 2021-04-13 6210.380 6271.073 ... 6186.532 939414990 28208884000.0
3332 2021-04-14 6188.624 6275.713 ... 6271.591 853579120 25113625000.0
3333 2021-04-15 6253.336 6270.752 ... 6268.916 932873950 27162359000.0
3334 2021-04-16 6272.447 6338.881 ... 6331.656 993795960 27885905000.0
评论