AkShare-股票数据-龙虎榜-个股上榜统计
作者寄语
新增龙虎榜-个股上榜统计数据接口,目前接口主要是提供最近 5, 10, 30, 60 天的龙虎榜上榜统计数据。
更新接口
"stock_sina_lhb_ggtj" # 龙虎榜-个股上榜统计
龙虎榜-个股上榜统计
接口: stock_sina_lhb_ggtj
目标地址: http://vip.stock.finance.sina.com.cn/q/go.php/vLHBData/kind/ggtj/index.phtml
描述: 获取新浪财经-龙虎榜-个股上榜统计
限量: 单次返回指定 recent_day 的所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
recent_day | str | Y | recent_day="5"; choice of {"5": 最近 5 天; "10": 最近 10 天; "30": 最近 30 天; "60": 最近 60 天;} |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
股票代码 | str | Y | - |
股票名称 | str | Y | - |
上榜次数 | str | Y | - |
累积购买额 | str | Y | 注意单位: 万 |
累积卖出额 | str | Y | 注意单位: 万 |
净额 | str | Y | 注意单位: 万 |
买入席位数 | str | Y | - |
卖出席位数 | str | Y | - |
接口示例
import akshare as ak
stock_sina_lhb_ggtj_df = ak.stock_sina_lhb_ggtj(recent_day="5")
print(stock_sina_lhb_ggtj_df)
数据示例
股票代码 股票名称 上榜次数 累积购买额 累积卖出额 净额 买入席位数 卖出席位数
0 002415 海康威视 1 301832.02 111932.27 189899.75 5 4
1 002625 光启技术 3 188974.51 110632.86 78341.65 13 11
2 002030 达安基因 1 129640.18 56229.02 73411.16 5 5
3 002028 思源电气 1 76507.29 24156.38 52350.92 5 5
4 002557 洽洽食品 1 61385.91 19129.47 42256.44 3 4
.. ... ... ... ... ... ... ... ...
203 600685 中船防务 1 51551.44 71149.70 -19598.26 5 5
204 600988 赤峰黄金 1 29905.23 50559.51 -20654.28 5 5
205 002626 金达威 4 229037.33 251697.41 -22660.08 14 15
206 600211 西藏药业 1 47912.79 85004.67 -37091.88 8 7
207 300123 亚光科技 1 17645.48 63111.54 -45466.06 5 5
评论