AKShare-股票数据-股东持股统计-十大流通股东
作者寄语
本次主要更新 A 股的所有股票的股东持股统计-十大流通股东的数据,通过该接口可以获取:股东名称、股东类型、统计次数和公告日后涨幅统计-10个交易日-平均涨幅、公告日后涨幅统计-30个交易日-平均涨幅、公告日后涨幅统计-60个交易日-平均涨幅、持有个股等数据
更新接口
"stock_gdfx_free_holding_statistics_em" # 股东持股统计-十大流通股东
股东持股统计-十大流通股东
接口: stock_gdfx_free_holding_statistics_em
目标地址: https://data.eastmoney.com/gdfx/HoldingAnalyse.html
描述: 东方财富网-数据中心-股东分析-股东持股统计-十大股东
限量: 单次返回指定 date 的所有数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
date | str | date="20210930"; 财报发布季度最后日 |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
序号 | int64 | - |
股东名称 | object | - |
股东类型 | object | - |
统计次数 | int64 | - |
公告日后涨幅统计-10个交易日-平均涨幅 | float64 | - |
公告日后涨幅统计-10个交易日-最大涨幅 | float64 | - |
公告日后涨幅统计-10个交易日-最小涨幅 | float64 | - |
公告日后涨幅统计-30个交易日-平均涨幅 | float64 | - |
公告日后涨幅统计-30个交易日-最大涨幅 | float64 | - |
公告日后涨幅统计-30个交易日-最小涨幅 | float64 | - |
公告日后涨幅统计-60个交易日-平均涨幅 | float64 | - |
公告日后涨幅统计-60个交易日-最大涨幅 | float64 | - |
公告日后涨幅统计-60个交易日-最小涨幅 | float64 | - |
持有个股 | object | - |
接口示例
import akshare as ak
stock_gdfx_free_holding_statistics_em_df = ak.stock_gdfx_free_holding_statistics_em(date="20210930")
print(stock_gdfx_free_holding_statistics_em_df)
数据示例
序号 ... 持有个股
0 1 ... 603218|日月股份,600988|赤峰黄金,600298|安琪酵母,300232|洲明科...
1 2 ... 600519|贵州茅台,000686|东北证券,002533|金杯电工,002066|瑞泰科...
2 3 ... 600519|贵州茅台,300015|爱尔眼科,600674|川投能源,600009|上海机...
3 4 ... 000026|飞亚达,300946|恒而达,000751|锌业股份,300927|江天化学,...
4 5 ... 300005|探路者,300946|恒而达,000985|大庆华科,300927|江天化学,...
... ... ...
30963 30964 ... 002982|湘佳股份
30964 30965 ... 300917|特发服务
30965 30966 ... 688733|壹石通
30966 30967 ... 300969|恒帅股份
30967 30968 ... 002896|中大力德
评论