AKShare-股票数据-龙虎榜详情
作者寄语
近期股票市场波动很大,大家注意风险防。本次更新股票数据东方财富的龙虎榜详情数据(也可以参考新浪财经的龙虎榜数据),通过该接口可以查询特定日期的龙虎榜上榜股票的数据,里面包含上榜理由的解读,上榜原因和具体的各项数值,值得参考!
更新接口
"stock_lhb_detail_em" # 龙虎榜详情
龙虎榜详情
接口: stock_lhb_detail_em
目标地址: https://data.eastmoney.com/stock/tradedetail.html
描述: 东方财富网-数据中心-龙虎榜单-龙虎榜详情
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
- | - | - |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
序号 | int64 | - |
代码 | object | - |
名称 | object | - |
解读 | object | - |
收盘价 | float64 | - |
涨跌幅 | float64 | - |
龙虎榜净买额 | float64 | - |
龙虎榜买入额 | float64 | - |
龙虎榜卖出额 | float64 | - |
龙虎榜成交额 | float64 | - |
市场总成交额 | float64 | - |
净买额占总成交比 | float64 | - |
成交额占总成交比 | float64 | - |
换手率 | float64 | - |
流通市值 | float64 | - |
上榜原因 | object | - |
接口示例
import akshare as ak
stock_lhb_detail_em_df = ak.stock_lhb_detail_em(start_date="20220314", end_date="20220315")
print(stock_lhb_detail_em_df)
数据示例
序号 代码 ... 流通市值 上榜原因
0 1 000788 ... 7.151849e+09 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
1 2 000788 ... 7.151849e+09 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
2 3 000807 ... 3.796225e+10 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
3 4 000815 ... 1.211148e+10 日振幅值达到15%的前5只证券
4 5 000815 ... 1.211148e+10 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
.. ... ... ... ... ...
142 143 688105 ... 3.990630e+09 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
143 144 688256 ... 1.590967e+10 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
144 145 688575 ... 1.640041e+09 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
145 146 688687 ... 2.526759e+09 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
146 147 688767 ... 2.561364e+09 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
评论