AKShare-股票数据-昨日涨停股池
数据科学实战
共 13749字,需浏览 28分钟
·
2021-05-24 15:33
作者寄语
股票涨停是指为了减少股市交易的投机行为,规定每个股票每个交易日的涨跌幅度,达到上涨上限幅度的就叫涨停。就中国股市来说,每个交易日涨跌限幅为10%,达到10%涨幅的就是涨停,当天不能再涨了。
对特别处理的ST股票规定只能每天涨5%就涨停。所有的价格升降都是由股票的市场价值(即股票的预期收益和相应的风险)大小决定,受供求关系的影响。
更新接口
"stock_em_zt_pool_previous" # 涨停板行情-昨日涨停股池
昨日涨停股池
接口: stock_em_zt_pool_previous
目标地址: http://quote.eastmoney.com/ztb/detail#type=zrzt
描述: 获取东方财富网-行情中心-涨停板行情-昨日涨停股池
限量: 单次返回所有昨日涨停股池数据
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
date | str | Y | date='20210521' |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
序号 | int32 | Y | - |
代码 | object | Y | - |
名称 | object | Y | - |
涨跌幅 | float64 | Y | 注意单位: % |
最新价 | int64 | Y | - |
涨停价 | int64 | Y | - |
成交额 | int64 | Y | - |
流通市值 | float64 | Y | - |
总市值 | float64 | Y | - |
换手率 | float64 | Y | 注意单位: % |
涨速 | float64 | Y | 注意单位: % |
振幅 | float64 | Y | 注意单位: % |
昨日封板时间 | int64 | Y | 注意格式: 09:25:00 |
昨日连板数 | int64 | Y | 注意格式: 1 为首板 |
涨停统计 | object | Y | - |
所属行业 | object | Y | - |
接口示例
import akshare as ak
stock_em_zt_pool_previous_df = ak.stock_em_zt_pool_previous(date='20210521')
print(stock_em_zt_pool_previous_df)
数据示例
序号 代码 名称 涨跌幅 最新价 ... 振幅 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
0 1 603933 睿能科技 2.367688 14700 ... 8.844011 94149 1 2/1 电子元件
1 2 603726 朗迪集团 -6.464647 13890 ... 7.272727 102502 2 3/2 家电行业
2 3 603690 至纯科技 -2.432859 30880 ... 4.802527 102051 1 2/1 专用设备
3 4 000838 财信发展 -5.341246 3190 ... 13.946587 100739 2 3/2 房地产
4 5 605108 同庆楼 -9.753874 29700 ... 8.386508 93918 3 4/3 旅游酒店
5 6 002615 哈尔斯 -6.250000 4800 ... 6.640625 132745 1 2/1 金属制品
6 7 002235 安妮股份 1.272727 5570 ... 6.363636 134100 1 2/1 文化传媒
7 8 600095 湘财股份 -4.377104 11360 ... 6.397306 135537 1 6/4 券商信托
8 9 001206 依依股份 10.000000 85470 ... 0.000000 92500 3 4/4 造纸印刷
9 10 002227 奥 特 迅 10.033670 16340 ... 2.828283 104942 1 2/2 输配电气
10 11 002387 维信诺 -4.026845 8580 ... 4.362416 142851 1 2/1 电子元件
11 12 002490 山东墨龙 10.013003 8460 ... 3.641092 92500 3 11/7 机械行业
12 13 002564 天沃科技 9.895834 4220 ... 7.291667 95306 1 2/2 输配电气
13 14 002613 北玻股份 -2.604167 3740 ... 10.416666 93009 1 2/1 专用设备
14 15 002622 融钰集团 9.921671 4210 ... 0.000000 92500 5 6/6 输配电气
15 16 002679 福建金森 10.007819 14070 ... 5.629398 101036 1 2/2 木业家具
16 17 002802 洪汇新材 2.086438 27400 ... 9.202682 93545 1 2/1 化工行业
17 18 002862 实丰文化 10.041842 13150 ... 7.866108 104451 1 2/2 文教休闲
18 19 002890 弘宇股份 9.983360 19830 ... 3.771492 93645 1 2/2 专用设备
19 20 002922 伊戈尔 -9.984872 11900 ... 14.220877 145242 5 6/5 输配电气
20 21 300204 舒泰神 1.347068 12790 ... 14.659270 111703 2 3/2 医药制造
21 22 300582 英飞特 -0.066934 14930 ... 13.922356 134942 1 2/1 电子元件
22 23 600137 浪莎股份 9.975520 17970 ... 0.000000 105103 2 3/3 纺织服装
23 24 600327 大东方 10.018214 6040 ... 0.000000 134722 2 3/3 汽车行业
24 25 600355 精伦电子 10.196078 2810 ... 13.725491 100633 1 2/2 电子元件
25 26 600389 江山股份 0.806452 36250 ... 7.925472 145603 1 2/1 农药兽药
26 27 600439 瑞贝卡 -8.192091 3250 ... 7.062147 145152 3 4/3 工艺商品
27 28 600505 西昌电力 6.891892 7910 ... 10.000000 111409 1 2/1 电力行业
28 29 600610 中毅达 10.053476 10290 ... 8.877006 92504 1 2/2 化工行业
29 30 600744 华银电力 10.012063 9120 ... 9.891436 145410 3 12/7 电力行业
30 31 600753 东方银星 10.012099 36370 ... 8.197217 92516 6 7/7 国际贸易
31 32 600779 水井坊 9.999098 121890 ... 5.315405 94906 1 2/2 酿酒行业
32 33 600906 财达证券 10.023493 14050 ... 0.000000 92503 10 11/11 券商信托
33 34 603025 大豪科技 5.981494 32070 ... 8.625248 145531 1 4/2 专用设备
34 35 603721 中广天择 10.000000 25410 ... 9.783549 130024 1 12/7 文化传媒
35 36 603787 新日股份 1.506849 22230 ... 13.607306 92504 2 3/2 交运设备
36 37 605196 华通线缆 10.014104 15600 ... 5.641749 92503 8 9/9 输配电气
37 38 605299 舒华体育 -4.473503 13880 ... 6.538197 144930 1 4/2 文教休闲
38 39 605339 南侨食品 10.003380 32550 ... 0.000000 92503 3 4/4 食品饮料
39 40 605388 均瑶健康 -9.355509 26160 ... 11.226611 145548 1 2/1 食品饮料
40 41 600702 舍得酒业 0.034947 171750 ... 11.637254 112312 1 2/1 酿酒行业
41 42 002728 特一药业 -4.096521 17090 ... 13.243547 145218 2 3/2 医药制造
42 43 603083 剑桥科技 -0.996678 14900 ... 6.312292 104024 1 2/1 通讯行业
43 44 001203 大中矿业 -4.296029 26510 ... 15.992780 133018 9 10/9 钢铁行业
44 45 600655 豫园股份 -0.917431 12960 ... 7.110092 105100 1 2/1 珠宝首饰
45 46 603066 音飞储存 0.848485 8320 ... 7.272727 93308 1 2/1 交运物流
46 47 600381 青海春天 -0.595238 6680 ... 7.440476 140706 1 2/1 食品饮料
47 48 002248 华东数控 -0.807537 7370 ... 9.690444 135051 1 4/2 机械行业
48 49 002417 深南股份 -2.891933 6380 ... 9.284628 93730 1 2/1 软件服务
49 50 600864 哈投股份 -0.640000 6210 ... 6.720000 112233 1 2/1 券商信托
50 51 002471 中超控股 -2.960526 2950 ... 8.552631 112824 1 2/1 输配电气
现在加入“数据科学家”星球,即可享VIP快速提问通道,数据接口、金融量化、机器学习、Python编程等Albert King直播课程,快来加入知识星球吧~
评论