AkShare-股票数据-龙虎榜-营业上榜统计
作者寄语
新增 龙虎榜-营业上榜统计 数据接口,目前接口主要是提供最近 5, 10, 30, 60 天的龙虎榜营业上榜统计数据。
更新接口
"stock_sina_lhb_yytj" # 龙虎榜-营业上榜统计
龙虎榜-营业上榜统计
接口: stock_sina_lhb_yytj
目标地址: http://vip.stock.finance.sina.com.cn/q/go.php/vLHBData/kind/yytj/index.phtml
描述: 获取新浪财经-龙虎榜-营业上榜统计
限量: 单次返回指定 recent_day 的所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
recent_day | str | Y | recent_day="5"; choice of {"5": 最近 5 天; "10": 最近 10 天; "30": 最近 30 天; "60": 最近 60 天;} |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
营业部名称 | str | Y | - |
上榜次数 | str | Y | - |
累积购买额 | str | Y | 注意单位: 万 |
买入席位数 | str | Y | - |
累积卖出额 | str | Y | 注意单位: 万 |
卖出席位数 | str | Y | - |
买入前三股票 | str | Y | - |
接口示例
import akshare as ak
stock_sina_lhb_yytj_df = ak.stock_sina_lhb_yytj(recent_day="5")
print(stock_sina_lhb_yytj_df)
数据示例
营业部名称 上榜次数 累积购买额 ... 累积卖出额 卖出席位数 买入前三股票
0 长城证券股份有限公司资阳娇子大道证券营业部 2 2494.35 ... 0.00 0 展鹏科技,山东威达
1 上海证券有限责任公司苏州干将西路证券营业部 2 3519.09 ... 0.00 0 展鹏科技
2 华泰证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 11 8460.95 ... 10178.39 4 西藏天路,澳柯玛,沈阳化工,
3 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 3 1589.52 ... 0.00 0 展鹏科技,三维工程,蓝英装备
4 东亚前海证券有限责任公司湖北分公司 3 2800.88 ... 0.00 0 英特集团,展鹏科技
.. ... ... ... ... ... ... ...
235 华鑫证券有限责任公司深圳分公司 1 1256.33 ... 0.00 0 *ST东科
236 华泰证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 2 1056.43 ... 716.98 1 *ST东科,山东海化
237 国泰君安证券股份有限公司吉安井冈山大道证券营业部 1 833.11 ... 0.00 0 *ST东科
238 国信证券股份有限公司浙江分公司 3 1044.56 ... 155.42 1 *ST东科,*ST群兴
239 中信证券股份有限公司惠州麦地东路证券营业部 1 0.00 ... 3601.39 1 *ST东科
评论