AKShare-股票数据-港股通成份股
作者寄语
本次更新港股通成份股的接口
更新接口
"stock_hk_ggt_components_em" # 港股通成份股
港股通成份股
接口: stock_hk_ggt_components_em
目标地址: https://quote.eastmoney.com/center/gridlist.html#hk_components
描述: 东方财富网-行情中心-港股市场-港股通成份股
限量: 单次获取所有港股通成份股数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
- | - | - |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
序号 | int64 | - |
代码 | object | - |
名称 | object | - |
最新价 | float64 | 注意单位: HKD |
涨跌额 | float64 | - |
涨跌幅 | float64 | - |
今开 | float64 | - |
最高 | float64 | - |
最低 | float64 | - |
昨收 | float64 | - |
成交量 | float64 | 注意单位: 股 |
成交额 | float64 | 注意单位: 港元 |
接口示例
import akshare as ak
stock_hk_ggt_components_em_df = ak.stock_hk_ggt_components_em()
print(stock_hk_ggt_components_em_df)
数据示例
序号 代码 名称 最新价 ... 最低 昨收 成交量 成交额
0 1 01533 庄园牧场 9.88 ... 9.19 8.70 1304000 13000260.0
1 2 03996 中国能源建设 1.49 ... 1.34 1.40 132802000 191323000.0
2 3 02096 先声药业 9.26 ... 8.79 8.79 3704000 34850480.0
3 4 06185 康希诺生物-B 187.50 ... 182.00 178.00 1809797 342741632.0
4 5 06600 赛生药业 8.57 ... 8.18 8.16 114000 960700.0
.. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
523 524 02500 启明医疗-B 26.05 ... 26.05 28.95 3871500 107972625.0
524 525 02208 金风科技 15.14 ... 15.12 16.86 7215267 113175318.0
525 526 01772 赣锋锂业 115.00 ... 114.00 130.30 4890655 584491888.0
526 527 01638 佳兆业集团 0.79 ... 0.79 0.92 41178286 34351610.0
527 528 06068 光正教育 1.00 ... 0.71 1.47 50828717 46421095.0
评论