AKShare-股票数据-概念板块
数据科学实战
共 11515字,需浏览 24分钟
·
2021-03-20 13:37
作者寄语
新增股票数据-概念板块,本次的概念板块及其成份股主要来自同花顺。
更新接口
"stock_board_concept_name_ths" # 概念板块名称 "stock_board_concept_cons_ths" # 概念板块成份股
概念板块
同花顺
接口: stock_board_concept_cons_ths
目标地址: http://q.10jqka.com.cn/gn/detail/code/301558/
描述: 获取同花顺-板块-概念板块-成份股数据
限量: 单次返回当前时刻所有成份股
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
symbol_code | str | Y | symbol_code="阿里巴巴概念"; 可以通过调用 stock_board_concept_name_ths 查看同花顺的所有概念名称 |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
序号 | int64 | Y | - |
代码 | int64 | Y | - |
名称 | object | Y | - |
现价 | float64 | Y | - |
涨跌幅 | float64 | Y | 注意单位: % |
涨跌 | float64 | Y | - |
涨速 | float64 | Y | 注意单位: % |
换手 | float64 | Y | 注意单位: % |
量比 | float64 | Y | - |
振幅 | float64 | Y | 注意单位: % |
成交额 | object | Y | - |
流通股 | object | Y | - |
流通市值 | object | Y | - |
市盈率 | object | Y | - |
接口示例
import akshare as ak
stock_board_ths_df = ak.stock_board_concept_cons_ths(symbol_code="人脸识别")
print(stock_board_ths_df)
数据示例
序号 代码 名称 现价 涨跌幅 ... 振幅 成交额 流通股 流通市值 市盈率
0 1 2819 东方中科 33.43 6.30 ... 9.44 0.45亿 1.39亿 46.63亿 109.76
1 2 2415 海康威视 54.46 1.79 ... 1.87 10.86亿 83.44亿 4544.11亿 37.97
2 3 2230 科大讯飞 46.00 0.94 ... 2.68 11.78亿 20.26亿 932.18亿 138.48
3 4 300807 天迈科技 27.50 0.55 ... 5.34 0.49亿 0.30亿 8.28亿 --
4 5 300188 美亚柏科 18.03 0.78 ... 2.63 1.19亿 6.01亿 108.41亿 38.71
5 6 300884 狄耐克 39.28 0.23 ... 2.73 0.66亿 0.28亿 11.18亿 31.83
6 7 997 新大陆 13.94 0.07 ... 1.08 0.81亿 10.27亿 143.21亿 24.50
7 8 603660 苏州科达 7.16 0.14 ... 2.66 0.18亿 4.94亿 35.38亿 --
8 9 2990 盛视科技 66.80 -0.01 ... 1.53 0.27亿 0.32亿 21.08亿 41.10
9 10 600355 精伦电子 2.22 -0.45 ... 2.24 0.11亿 4.92亿 10.92亿 --
10 11 300367 ST网力 2.83 -0.70 ... 2.46 0.18亿 9.48亿 26.84亿 --
11 12 2373 千方科技 15.72 -0.19 ... 1.33 1.21亿 11.43亿 179.61亿 23.22
12 13 300386 飞天诚信 17.18 -0.29 ... 2.32 0.56亿 2.26亿 38.85亿 159.42
13 14 600271 航天信息 11.31 -0.53 ... 1.05 0.60亿 18.53亿 209.56亿 89.19
14 15 2152 广电运通 9.17 -0.65 ... 1.52 0.97亿 23.94亿 219.50亿 31.56
15 16 300098 高新兴 3.21 -2.13 ... 3.35 0.67亿 13.79亿 44.28亿 --
16 17 2236 大华股份 21.13 -0.38 ... 1.56 4.62亿 18.58亿 392.65亿 15.82
17 18 600701 退市工新 0.77 -10.46 ... 0.00 0.00亿 8.32亿 6.41亿 --
18 19 2177 御银股份 4.93 -1.79 ... 2.19 0.72亿 7.61亿 37.53亿 50.33
19 20 2065 东华软件 7.32 -1.35 ... 1.75 1.49亿 28.08亿 205.52亿 33.82
20 21 300449 汉邦高科 7.78 -1.27 ... 2.41 0.51亿 2.44亿 19.01亿 49.95
21 22 600728 佳都科技 6.56 -1.65 ... 2.85 0.79亿 17.30亿 113.47亿 149.42
22 23 600167 联美控股 10.72 -1.11 ... 1.94 0.72亿 22.88亿 245.29亿 15.86
23 24 300300 海峡创新 4.26 -2.96 ... 5.01 0.51亿 6.71亿 28.59亿 --
24 25 300248 新开普 8.38 -1.53 ... 2.00 0.40亿 3.31亿 27.77亿 21.79
25 26 300306 远方信息 8.41 -1.75 ... 2.22 0.19亿 1.50亿 12.64亿 33.21
26 27 300044 赛为智能 5.19 -2.81 ... 2.81 0.66亿 6.36亿 33.01亿 28.35
27 28 2189 中光学 15.80 -1.00 ... 2.76 0.28亿 2.22亿 35.09亿 28.21
28 29 300076 GQY视讯 4.52 -3.42 ... 3.42 0.27亿 3.82亿 17.28亿 116.28
29 30 2253 川大智胜 13.30 -1.41 ... 1.41 0.16亿 2.07亿 27.58亿 44.41
30 31 300479 神思电子 11.13 -1.76 ... 3.44 0.20亿 1.68亿 18.69亿 896.38
31 32 2362 汉王科技 18.81 -1.05 ... 2.05 0.53亿 1.79亿 33.64亿 44.23
32 33 300130 新国都 9.13 -2.25 ... 3.10 0.44亿 3.54亿 32.33亿 19.98
33 34 2456 欧菲光 8.93 -2.30 ... 9.85 16.86亿 26.68亿 238.30亿 27.33
34 35 300053 欧比特 8.92 -2.51 ... 2.84 0.75亿 6.15亿 54.85亿 95.07
35 36 300546 雄帝科技 13.02 -2.03 ... 3.76 0.14亿 0.85亿 11.13亿 --
36 37 300561 汇金科技 13.82 -2.47 ... 3.04 0.46亿 1.34亿 18.58亿 162.16
37 38 300711 广哈通信 14.22 -2.80 ... 2.53 0.79亿 2.06亿 29.36亿 95.79
38 39 603160 汇顶科技 112.30 -0.88 ... 1.76 2.53亿 4.53亿 509.10亿 35.05
39 40 688039 当虹科技 67.63 -1.86 ... 2.69 0.12亿 0.48亿 32.68亿 48.97
40 41 688088 虹软科技 48.42 -2.73 ... 3.35 0.86亿 2.64亿 127.84亿 75.210000
评论