7月23日,淮安市疫情防控健康管理措施提醒!



国内高风险区(截至7月23日7时)  | ||
省(自治区、直辖市)  | 城市  | 地区  | 
北京市  | 朝阳区 (1个)  | 六里屯街道(1个)  | 
顺义区 (1个)  | 李桥镇(1个)  | |
天津市  | 河东区 (1个)  | 上杭路街道(1个)  | 
河西区 (4个)  | 陈塘庄街(4个)  | |
南开区 (2个)  | 嘉陵道街(2个)  | |
西青区 (2个)  | 中北镇(2个)  | |
津南区 (1个)  | 双林街(1个)  | |
滨海新区 (1个)  | 新北街道(1个)  | |
辽宁省  | 丹东市 (1个)  | 振兴区(1个)  | 
吉林省  | 长春市 (2个)  | 榆树市(2个)  | 
上海市  | 普陀区 (1个)  | 桃浦镇(1个)  | 
虹口区 (1个)  | 四川北路街道(1个)  | |
杨浦区 (1个)  | 五角场街道(1个)  | |
宝山区 (2个)  | 淞南镇(2个)  | |
浦东新区 (1个)  | 新场镇(1个)  | |
松江区 (1个)  | 九亭镇(1个)  | |
安徽省  | 蚌埠市 (42个)  | 怀远县(42个)  | 
宿州市 (3个)  | 埇桥区(3个)  | |
亳州市 (17个)  | 利辛县(12个)、涡阳县(5个)  | |
江西省  | 南昌市 (11个)  | 东湖区(3个)、西湖区(7个)、新建区(1个)  | 
河南省  | 平顶山市 (9个)  | 舞钢市(9个)  | 
信阳市 (1个)  | 息县(1个)  | |
驻马店市 (5个)  | 泌阳县(5个)  | |
广东省  | 深圳市 (25个)  | 福田区(8个)、龙岗区(9个)、南山区(7个)、大鹏新区(1个)  | 
珠海市 (4个)  | 香洲区(4个)  | |
佛山市 (1个)  | 禅城区(1个)  | |
惠州市 (1个)  | 惠阳区(1个)  | |
广西壮族自治区  | 北海市 (71个)  | 海城区(60个)、银海区(7个)、合浦县(4个)  | 
海南省  | 定安县 (3个)  | 定安县(3个)  | 
重庆市  | 江津区 (1个)  | 江津区(1个)  | 
四川省  | 成都市 (34个)  | 锦江区(4个)、青羊区(4个)、金牛区(1个)、武侯区(5个)、成华区(2个)、龙泉驿区(14个)、新都区(2个)、高新区(2个)  | 
眉山市 (2个)  | 洪雅县(2个)  | |
甘肃省  | 兰州市 (211个)  | 城关区(180个)、七里河区(16个)、西固区(1个)、安宁区(5个)、榆中县(8个)、红古区(1个)  | 
白银市 (15个)  | 会宁县(11个)、靖远县(4个)  | |
天水市 (8个)  | 麦积区(3个)、甘谷县(4个)、张家川回族自治县(1个)  | |
武威市 (10个)  | 古浪县(1个)、凉州区(9个)  | |
定西市 (2个)  | 安定区(1个)、临洮县(1个)  | |
陇南市 (2个)  | 文县(2个)  | |
临夏自治州 (54个)  | 临夏市(6个)、广河县(39个)、临夏县(2个)、康乐县(1个)、积石山保安族东乡族撒拉族自治县(2个)、东乡族自治县(4个)  | |
甘南自治州 (29个)  | 夏河县(22个)、玛曲县(7个)  | |
国内中风险区(截至7月23日7时)  | ||
省(自治区、直辖市)  | 城市  | 地区  | 
北京市  | 顺义区 (4个)  | 空港街道(4个)  | 
天津市  | 河东区 (1个)  | 上杭路街道(1个)  | 
河西区 (3个)  | 陈塘庄街(3个)  | |
南开区 (2个)  | 嘉陵道街(2个)  | |
西青区 (1个)  | 中北镇(1个)  | |
津南区 (1个)  | 双林街(1个)  | |
滨海新区 (1个)  | 新北街道(1个)  | |
内蒙古自治区  | 巴彦淖尔市 (2个)  | 乌拉特中旗(2个)  | 
辽宁省  | 丹东市 (1个)  | 振兴区(1个)  | 
吉林省  | 长春市 (1个)  | 榆树市(1个)  | 
上海市  | 静安区 (6个)  | 宝山路街道(2个)、芷江西路街道(1个)、彭浦新村街道(3个)  | 
普陀区 (2个)  | 石泉路街道(1个)、长寿路街道(1个)  | |
虹口区 (9个)  | 广中路街道(1个)、欧阳路街道(2个)、曲阳路街道(2个)、四川北路街道(2个)、江湾镇街道(1个)、北外滩街道(1个)  | |
杨浦区 (12个)  | 五角场街道(1个)、平凉路街道(1个)、控江路街道(3个)、大桥街道(3个)、定海路街道(2个)、延吉新村街道(1个)、殷行街道(1个)  | |
闵行区 (2个)  | 华漕镇(1个)、浦锦街道(1个)  | |
宝山区 (21个)  | 高境镇(9个)、大场镇(2个)、友谊路街道(2个)、淞南镇(2个)、顾村镇(2个)、庙行镇(1个)、张庙街道(1个)、罗店镇(1个)、杨行镇(1个)  | |
嘉定区 (1个)  | 安亭镇(1个)  | |
浦东新区 (4个)  | 花木街道(2个)、金杨新村街道(1个)、川沙新镇(1个)  | |
松江区 (1个)  | 九亭镇(1个)  | |
崇明区 (1个)  | 东平镇(1个)  | |
江苏省  | 连云港市 (1个)  | 赣榆区(1个)  | 
安徽省  | 蚌埠市 (20个)  | 怀远县(20个)  | 
宿州市 (1个)  | 埇桥区(1个)  | |
亳州市 (21个)  | 利辛县(14个)、涡阳县(7个)  | |
江西省  | 南昌市 (39个)  | 东湖区(7个)、青云谱区(1个)、青山湖区(3个)、红谷滩区(3个)、西湖区(24个)、新建区(1个)  | 
河南省  | 平顶山市 (4个)  | 舞钢市(4个)  | 
信阳市 (1个)  | 息县(1个)  | |
驻马店市 (2个)  | 泌阳县(2个)  | |
广东省  | 深圳市 (25个)  | 罗湖区(6个)、福田区(9个)、南山区(7个)、龙华区(1个)、大鹏新区(1个)、龙岗区(1个)  | 
珠海市 (27个)  | 香洲区(27个)  | |
佛山市 (4个)  | 禅城区(1个)、南海区(3个)  | |
惠州市 (1个)  | 惠阳区(1个)  | |
广西壮族自治区  | 北海市 (34个)  | 海城区(26个)、银海区(5个)、合浦县(1个)、铁山港区(2个)  | 
海南省  | 定安县 (4个)  | 定安县(4个)  | 
重庆市  | 江津区 (2个)  | 江津区(2个)  | 
万盛经开区 (5个)  | 万盛经开区(5个)  | |
四川省  | 成都市 (37个)  | 锦江区(5个)、青羊区(4个)、金牛区(1个)、武侯区(4个)、成华区(4个)、龙泉驿区(12个)、新都区(2个)、高新区(2个)、天府新区(1个)、崇州市(1个)、温江区(1个)  | 
眉山市 (1个)  | 洪雅县(1个)  | |
甘肃省  | 兰州市 (132个)  | 城关区(86个)、七里河区(8个)、西固区(5个)、安宁区(27个)、榆中县(5个)、红古区(1个)  | 
白银市 (39个)  | 白银区(1个)、平川区(2个)、靖远县(19个)、会宁县(17个)  | |
天水市 (14个)  | 麦积区(4个)、清水县(2个)、甘谷县(5个)、张家川回族自治县(2个)、秦州区(1个)  | |
武威市 (10个)  | 古浪县(2个)、凉州区(8个)  | |
张掖市 (2个)  | 甘州区(2个)  | |
定西市 (24个)  | 安定区(3个)、临洮县(20个)、通渭县(1个)  | |
陇南市 (4个)  | 文县(4个)  | |
临夏自治州 (35个)  | 广河县(20个)、临夏市(7个)、康乐县(1个)、临夏县(7个)  | |
甘南自治州 (33个)  | 夏河县(16个)、玛曲县(17个)  | |

关注四川遂宁、广元、乐山,重庆市南岸区、綦江区,广西南宁市、防城港、钦州市、柳州市、崇左市,营口市鲅鱼圈区,云南红河州以及湖南怀化等地的疫情信息,其它有本土疫情的县区倡导主动落实“3天日常健康监测”。
盱眙老妹微信自媒体主要从事:品牌推广︎、活动策划︎、微信平台营销代运营︎、免费发布公益便民信息、企业招聘︎、商标注册、征婚交友、公益救助、维权爆料等服务。欢迎广大网友积极参与。
免责声明:盱眙老妹微信平台是面向普通网友的信息发布平台,目的是为传递更多信息,网友发布爆料不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其它问题,请联系小编删除。
