股市晚报-2021年4月16日
心态第一
策略第二
技术只有屈居第三了
                            
1
上证指数:3426.62
(开:+0.00% ,收:+0.81%)
【上涨129家,下跌311家】

2
深证指数:13720.74
(开:+0.00% ,收:+0.30%)
【上涨1953家,下跌438家】

3
创业板指:2783.37
(开:+0.00% ,收:-0.26%)
【上涨766家,下跌161家】

4
| 主力净流入Top3 | |||
| 名称 | 主力净流入/亿 | 涨跌幅/% | 领涨 | 
| 饮料制造 | +3.63 | +3.13 | 老白干酒 | 
| 景点旅游 | +0.18 | +3.13 | 桂林旅游 | 
| 仪器仪表 | +0.17 | +2.17 | 三德科技 | 
5
| 行业涨幅Top3 | |||
| 名称 | 主力净流入/亿 | 涨跌幅/% | 领涨 | 
| 石油矿业开采 | -0.35 | +3.51 | N龙高 | 
| 汽车整车 | -1.99 | +3.50 | 北汽蓝谷 | 
| 计算机设备 | -1.25 | +3.34 | 广电运通 | 
6
| 概念涨幅Top3 | |||
| 名称 | 主力净流入/亿 | 涨跌幅/% | 领涨 | 
| 数字货币 | -1.36 | +4.37 | 新开普 | 
| 白酒概念 | +3.96 | +4.12 | 大湖股份 | 
| 胎压监测 | +0.13 | +3.77 | 亚太股份 | 
白酒持续流入,今日大涨!
上证指数底分型已见,见底了吗?
看下周表现!
更多干货敬请期待!
扫描二维码关注我吧!
近5日晚报:
热门文章:
实战文章:
评论
