数据库(系统)分类简介
须弥零一
共 5159字,需浏览 11分钟
·
2021-04-02 16:00
数据库(系统)分类简介
NoSQL的由来
注:如果您想更多的了解NoSQL,建议先了解一下什么是SQL(结构化查询语言,Structured Query Language)。对比理解,您将会有一个很深的感悟,这里就不展开讲解了。
In-Memery数据库
注:一些内存数据库也会有持久化机制,并不能因为它也用到了磁盘存储而不认为它是内存数据库。
NoSQL数据库和In-Memery数据库
主流数据库分类
Relational DBMS (关系型数据库)
简述
DB-Engines排名(2021-03)
Rank | DBMS | DB-Engines Score |
1 | Oracle | 1321.73 |
2 | MySQL | 1254.83 |
3 | Microsoft SQL Server | 1015.30 |
4 | PostgreSQL | 549.29 |
5 | IBM DB2 | 156.01 |
Key-value Stores(键-值数据库)
简述
DB-Engines排名(2021-03)
Rank | DBMS | DB-Engines Score |
1 | Redis | 154.15 |
2 | Amazon DynamoDB | 68.89 |
3 | Microsoft Azure Cosmos DB | 32.41 |
4 | Memcached | 25.40 |
5 | Hazelcast | 9.09 |
Document Stores(文档数据库)
简述
DB-Engines排名(2021-03)
Rank | DBMS | DB-Engines Score |
1 | MongoDB | 462.39 |
2 | Amazon DynamoDB | 68.89 |
3 | Microsoft Azure Cosmos DB | 32.41 |
4 | Couchbase | 31.00 |
5 | Firebase Realtime Database | 16.95 |
Time Series DBMS(时序数据库)
简述
DB-Engines排名(2021-03)
Rank | DBMS | DB-Engines Score |
1 | InfluxDB | 26.87 |
2 | Kdb+ | 7.76 |
3 | Prometheus | 5.90 |
4 | Graphite | 4.67 |
5 | RRDTool | 2.90 |
Graph DBMS(图数据库)
简述
DB-Engines排名(2021-03)
Rank | DBMS | DB-Engines Score |
1 | Neo4j | 52.32 |
2 | Microsoft Azure Cosmos DB | 32.41 |
3 | ArangoDB | 5.05 |
4 | OrientDB | 4.71 |
5 | Virtuoso | 2.88 |
Object Oriented DBMS(对象数据库)
简述
DB-Engines排名(2021-03)
Rank | DBMS | DB-Engines Score |
1 | InterSystems Caché | 3.42 |
2 | InterSystems IRIS | 1.67 |
3 | Actian NoSQL Database | 1.59 |
4 | Db4o | 1.58 |
5 | ObjectStore | 1.47 |
Search Engines(搜索引擎)
简述
•支持复杂的搜索表达式•全文搜索•词干(减少词干变化)•搜索结果的排名和分组•分布式搜索以实现高可扩展性
DB-Engines排名(2021-03)
Rank | DBMS | DB-Engines Score |
1 | Elasticsearch | 152.34 |
2 | Splunk | 86.93 |
3 | Solr | 50.21 |
4 | MarkLogic | 9.64 |
5 | Algolia | 7.64 |
RDF Stores (资源描述框架数据库,Resource Description Framework)
简述
DB-Engines排名(2021-03)
Rank | DBMS | DB-Engines Score |
1 | MarkLogic | 9.64 |
2 | Apache Jena - TDB | 3.12 |
3 | Virtuoso | 2.88 |
4 | GraphDB | 2.27 |
5 | Amazon Neptune | 1.86 |
Wide Column Stores(宽列数据库)
简述
DB-Engines排名(2021-03)
Rank | DBMS | DB-Engines Score |
1 | Cassandra | 113.63 |
2 | HBase | 44.69 |
3 | Microsoft Azure Cosmos DB | 32.41 |
4 | Datastax Enterprise | 8.27 |
5 | Microsoft Azure Table Storage | 4.88 |
Multivalue DBMS(多值数据库)
简述
DB-Engines排名(2021-03)
Rank | DBMS | DB-Engines Score |
1 | Adabas | 4.58 |
2 | UniData,UniVerse | 4.01 |
3 | jBASE | 1.84 |
4 | D3 | 1.43 |
5 | Model 204 | 1.32 |
Native XML DBMS(原生XML数据库)
简述
DB-Engines排名(2021-03)
Rank | DBMS | DB-Engines Score |
1 | MarkLogic | 9.64 |
2 | Oracle Berkeley DB | 3.12 |
3 | Virtuoso | 2.88 |
4 | BaseX | 1.78 |
5 | Sedna | 0.98 |
Event Stores(事件数据库)
简述
DB-Engines排名(2021-03)
Rank | DBMS | DB-Engines Score |
1 | EventStoreDB | 0.65 |
2 | IBM Db2 Event Store | 0.39 |
3 | NEventStore | 0.23 |
Content Stores(内容存储库)
简述
DB-Engines排名(2021-03)
Rank | DBMS | DB-Engines Score |
1 | Jackrabbit | 5.09 |
2 | ModeShape | 0.41 |
Navigational DBMS(导航数据库)
简述
DB-Engines排名(2021-03)
Rank | DBMS | DB-Engines Score |
1 | IMS | 2.79 |
2 | IDMS | 1.17 |
最后
欢迎关注我的公众号“须弥零一”,原创技术文章第一时间推送。
评论