2021-04-07平民股票
这块开设这么一个专栏就是要害人的,以后每周害一次,本人今年自学了一下赌博(炒股),目前还没有亏到本金。所有贴出来的代码都是系统选的,至于系统到底是不是智障系统本人也不好说,只能说50%的概率吧,各位龚自珍之吧。本人也没钱尝试,也不敢尝试。如果觉得对你有好处,那就打个赏,也欢迎和本人做朋友或者交流各种问题。
说明:这块作者只贴了10元以内的股票,因为太贵咋也买不起,也不敢买呀...
如果害了你,那是你自找的,别找我,如果帮了你,欢迎请我吃饭!
股票总计(排名不分先后):86
sz.002456 欧菲光 -0.077802 8.77
sh.600556 天下秀 -0.06804 9.97
sz.002600 领益智造 -0.0668854 8.67
sz.300340 科恒股份 -0.049119 9.68
sz.300302 同有科技 -0.0477575 8.83
sz.300252 金信诺 -0.0471635 7.17
sh.600070 浙江富润 -0.0446541 6.59
sz.300393 中来股份 -0.0441758 7.94
sz.000566 海南海药 -0.0428387 6.4
sz.002806 华锋股份 -0.0415706 8.77
sh.601116 三江购物 -0.0411991 9.6
sh.603488 展鹏科技 -0.0308788 7.95
sh.600165 新日恒力 -0.0283159 5.75
sz.002383 合众思壮 -0.027851 5.84
sz.300227 光韵达 -0.0273882 9.68
sz.000961 中南建设 -0.0268743 7.24
sz.300061 旗天科技 -0.0262492 3.63
sh.603696 安记食品 -0.0259755 9.27
sh.603615 茶花股份 -0.0250412 8.69
sz.002042 华孚时尚 -0.0249789 5.11
sz.002726 龙大肉食 -0.0249077 9.98
sh.603648 畅联股份 -0.0240467 7.98
sz.002659 凯文教育 -0.0232013 4.17
sz.002292 奥飞娱乐 -0.0217864 5.74
sz.300232 洲明科技 -0.0213059 8.83
sz.002788 鹭燕医药 -0.0209544 7.56
sh.600119 ST长投 -0.018109 6.59
sz.002365 永安药业 -0.0174661 9.16
sz.002385 大北农 -0.0172036 8.31
sz.002137 麦达数字 -0.0166274 5.44
sz.002750 龙津药业 -0.0166185 8.05
sz.000909 数源科技 -0.0165695 7.33
sz.002328 新朋股份 -0.0158932 4.59
sh.600789 鲁抗医药 -0.0158265 7.28
sz.002548 金新农 -0.0157887 7.13
sh.600898 *ST美讯 -0.0154705 6.02
sh.600209 ST罗顿 -0.0153215 4.04
sh.600751 海航科技 -0.0151947 2.25
sz.300317 珈伟新能 -0.015119 5.31
sz.002246 北化股份 -0.0147074 6.74
sh.600525 长园集团 -0.0146385 5.37
sz.002650 ST加加 -0.0142247 5.9
sz.000936 华西股份 -0.0140267 5.94
sh.600077 宋都股份 -0.0137286 2.64
sz.002589 瑞康医药 -0.0131724 4.55
sh.603668 天马科技 -0.0131124 7.38
sh.600303 曙光股份 -0.0127141 3.7
sz.000597 东北制药 -0.0126162 4.73
sz.000957 中通客车 -0.0126096 6.55
sz.002587 奥拓电子 -0.0123248 4.39
sz.002571 德力股份 -0.0119355 9.25
sh.600110 诺德股份 -0.0119288 7.34
sz.000728 国元证券 -0.0118932 7.76
sz.002617 露笑科技 -0.0113615 7.26
sz.300367 ST网力 -0.0109878 2.76
sh.600775 南京熊猫 -0.0108298 6.66
sz.000529 广弘控股 -0.00994438 6.3
sh.603009 北特科技 -0.00986874 5.5
sz.002721 金一文化 -0.00982425 2.94
sz.002330 得利斯 -0.0094861 5.88
sz.000750 国海证券 -0.00825584 4.52
sz.300032 金龙机电 -0.00771524 5.55
sh.601099 太平洋 -0.00746162 3.43
sh.601500 通用股份 -0.00743493 5.43
sz.000656 金科股份 -0.00741935 7.15
sh.600246 万通发展 -0.00731257 7.06
sz.300364 中文在线 -0.00694327 6.79
sh.600687 *ST刚泰 -0.00616018 0.3
sz.002071 *ST长城 -0.00590211 0.24
sz.000861 海印股份 -0.00590211 2.19
sz.000611 ST天首 -0.00584427 2.87
sh.600067 冠城大通 -0.00559511 3.39
sz.000697 炼石航空 -0.00555284 8.18
sz.002027 分众传媒 -0.00494994 9.48
sh.603321 梅轮电梯 -0.00433593 7.53
sh.600836 *ST界龙 -0.00414016 4.76
sh.601860 紫金银行 -0.0038287 3.84
sz.000930 中粮科技 -0.00367297 9.27
sz.002284 亚太股份 -0.0036218 5.24
sz.002506 协鑫集成 -0.00338376 3.48
sh.600865 百大集团 -0.00265628 7.34
sh.600330 天通股份 -0.00246051 8.69
sz.002631 德尔未来 -0.00091435 5.99
sz.000585 *ST东电 -0.00078977 1.7
sz.000662 *ST天夏 -0.00078309 0.23
sh.600086 *ST金钰 -0.00040712 0.16
评论