AKShare-股票数据-地区交易额
作者寄语
本次更新深圳证券交易所-市场总貌-地区交易排序数据,该数据主要给出国内各省市自治区的股票、基金、债券的成交额数据。
更新接口
"stock_szse_area_summary" # 地区交易排序
地区交易排序
接口: stock_szse_area_summary
目标地址: http://www.szse.cn/market/overview/index.html
描述: 深圳证券交易所-市场总貌-地区交易排序
限量: 单次返回指定 date 的市场总貌数据-地区交易排序数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
date | str | date="202203"; 年月 |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
序号 | int64 | - |
地区 | object | - |
总交易额 | float64 | 注意单位: 元 |
占市场 | float64 | 注意单位: % |
股票交易额 | float64 | 注意单位: 元 |
基金交易额 | float64 | 注意单位: 元 |
债券交易额 | float64 | 注意单位: 元 |
接口示例
import akshare as ak
stock_szse_area_summary_df = ak.stock_szse_area_summary(date="202203")
print(stock_szse_area_summary_df)
数据示例
序号 地区 总交易额 占市场 股票交易额 基金交易额 债券交易额
0 1 上海 6.599168e+12 17.144 4.043329e+12 1.248538e+11 2.430985e+12
1 2 深圳 4.783964e+12 12.428 3.003823e+12 1.199498e+11 1.659669e+12
2 3 北京 3.631714e+12 9.435 2.225152e+12 8.615759e+10 1.319881e+12
3 4 浙江 3.237222e+12 8.410 2.691930e+12 3.906904e+10 5.062227e+11
4 5 江苏 3.025582e+12 7.860 2.158993e+12 9.452875e+10 7.720610e+11
5 6 广州 1.619480e+12 4.207 9.476950e+11 4.533178e+10 6.260720e+11
6 7 广东 1.536115e+12 3.991 1.177269e+12 2.426635e+10 3.345802e+11
7 8 福建 1.410869e+12 3.665 1.045202e+12 2.097877e+10 3.446887e+11
8 9 西藏 1.240056e+12 3.222 1.011404e+12 2.305406e+10 2.055980e+11
9 10 境外地区 1.232003e+12 3.201 1.232003e+12 NaN NaN
10 11 湖北 1.228977e+12 3.193 7.476954e+11 1.038745e+10 4.708938e+11
11 12 四川 1.187554e+12 3.085 8.373194e+11 1.378157e+10 3.364527e+11
12 13 山东 1.183434e+12 3.074 8.430976e+11 2.015881e+10 3.201780e+11
13 14 湖南 8.043527e+11 2.090 5.268563e+11 4.055832e+10 2.369380e+11
14 15 安徽 6.206983e+11 1.613 4.188201e+11 6.798454e+09 1.950797e+11
15 16 江西 5.972801e+11 1.552 3.985462e+11 1.328896e+10 1.854450e+11
16 17 河南 5.583493e+11 1.451 4.470419e+11 6.132581e+09 1.051749e+11
17 18 陕西 5.219884e+11 1.356 3.312646e+11 4.391643e+09 1.863322e+11
18 19 重庆 4.900235e+11 1.273 3.335992e+11 5.959656e+09 1.504646e+11
19 20 辽宁 4.819182e+11 1.252 3.753209e+11 5.095175e+09 1.015021e+11
20 21 河北 3.792136e+11 0.985 2.720196e+11 6.335564e+09 1.008584e+11
21 22 天津 3.072727e+11 0.798 2.132726e+11 3.716296e+09 9.028385e+10
22 23 山西 2.739739e+11 0.712 1.891266e+11 2.959211e+09 8.188812e+10
23 24 广西 2.506026e+11 0.651 1.952779e+11 2.376218e+09 5.294850e+10
24 25 黑龙江 2.116977e+11 0.550 1.521119e+11 2.056486e+09 5.752928e+10
25 26 云南 1.891748e+11 0.491 1.362576e+11 1.983667e+09 5.093350e+10
26 27 吉林 1.886262e+11 0.490 1.380449e+11 2.868442e+09 4.771285e+10
27 28 贵州 1.720125e+11 0.447 1.048295e+11 2.405148e+09 6.477779e+10
28 29 新疆 1.345874e+11 0.350 1.067154e+11 9.359535e+08 2.693600e+10
29 30 内蒙古 1.095088e+11 0.284 7.087990e+10 8.743984e+08 3.775448e+10
30 31 甘肃 1.055270e+11 0.274 8.165647e+10 8.550514e+08 2.301547e+10
31 32 海南 9.300238e+10 0.242 6.899713e+10 4.858157e+08 2.351944e+10
32 33 宁夏 6.821635e+10 0.177 5.728423e+10 7.613631e+08 1.017075e+10
33 34 青海 1.783947e+10 0.046 1.518497e+10 1.181823e+08 2.536324e+09
评论