AKShare-股票数据-股东持股统计-十大股东
作者寄语
本次主要更新 A 股的所有股票的股东持股统计-十大股东的数据,通过该接口可以获取:股东名称、股东类型、统计次数和公告日后涨幅统计-10个交易日-平均涨幅、公告日后涨幅统计-30个交易日-平均涨幅、公告日后涨幅统计-60个交易日-平均涨幅、持有个股等数据
更新接口
"stock_gdfx_holding_statistics_em" # 股东持股统计-十大股东
股东持股统计-十大股东
接口: stock_gdfx_holding_statistics_em
目标地址: https://data.eastmoney.com/gdfx/HoldingAnalyse.html
描述: 东方财富网-数据中心-股东分析-股东持股统计-十大股东
限量: 单次返回指定 date 的所有数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
date | str | date="20210930"; 财报发布季度最后日 |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
序号 | int64 | - |
股东名称 | object | - |
股东类型 | object | - |
统计次数 | int64 | - |
公告日后涨幅统计-10个交易日-平均涨幅 | float64 | - |
公告日后涨幅统计-10个交易日-最大涨幅 | float64 | - |
公告日后涨幅统计-10个交易日-最小涨幅 | float64 | - |
公告日后涨幅统计-30个交易日-平均涨幅 | float64 | - |
公告日后涨幅统计-30个交易日-最大涨幅 | float64 | - |
公告日后涨幅统计-30个交易日-最小涨幅 | float64 | - |
公告日后涨幅统计-60个交易日-平均涨幅 | float64 | - |
公告日后涨幅统计-60个交易日-最大涨幅 | float64 | - |
公告日后涨幅统计-60个交易日-最小涨幅 | float64 | - |
持有个股 | object | - |
接口示例
import akshare as ak
stock_gdfx_holding_statistics_em_df = ak.stock_gdfx_holding_statistics_em(date="20210930")
print(stock_gdfx_holding_statistics_em_df)
数据示例
序号 ... 持有个股
0 1 ... 600763|通策医疗,300229|拓尔思,603039|泛微网络,300006|莱美药业...
1 2 ... 002225|濮耐股份,600435|北方导航,600422|昆药集团,600009|上海机...
2 3 ... 600340|华夏幸福,600009|上海机场,000001|平安银行,601899|紫金矿...
3 4 ... 601865|福莱特,601899|紫金矿业,000756|新华制药,600036|招商银行...
4 5 ... 002479|富春环保,300582|英飞特,300358|楚天科技,002892|科力尔,...
... ... ...
33819 33820 ... 300047|天源迪科
33820 33821 ... 300969|恒帅股份
33821 33822 ... 000425|徐工机械
33822 33823 ... 002896|中大力德
33823 33824 ... 000761|本钢板材
评论