2021年2月程序员工资最新出炉,涨了!这下踏实了!
极客挖掘机
共 1644字,需浏览 4分钟
·
2021-02-21 03:20
你拿到年终奖了吗?
值此之际,我们也面向程序员群体,进行了新一个月的薪资数据统计。
2021年2月采集样本370020人。2021年2月程序员平均工资15144元,工资中位数12500元,其中95%的人的工资介于5250元到37500元。
一年工资变化:
这里出现了神奇的一幕,去年也是这个时候工资大涨。这是不是有什么规律呢?这个数据应该怎么解读?请专家们点评一下,我只是个统计员。
分布:
城市
杭州终于又超过深圳了,太好了
职能
career | 2020年2月 | 2021年2月 |
---|---|---|
ADAS | 20625.0 | 18348 |
Android开发工程师 | 13508.0 | 15161 |
BI工程师 | NaN | 13631 |
CAE | 15604.0 | 14299 |
CTO | 40351.0 | 34068 |
Cocos2d-x开发工程师 | 15324.0 | 17314 |
DSP | 17248.0 | 18582 |
ETL | 13370.0 | 14078 |
ETL开发工程师 | NaN | 13526 |
GIS | 12575.0 | 12916 |
GIS工程师 | NaN | 8930 |
HTML5开发工程师 | NaN | 12997 |
Hadoop工程师 | 16890.0 | 17208 |
MES | 12424.0 | 12763 |
SLAM | 12270.0 | 22500 |
Unity3D | 13508.0 | 14817 |
Unity3d开发工程师 | NaN | 18014 |
Web前端开发 | NaN | 13105 |
iOS开发工程师 | NaN | 15233 |
人工智能 | 20485.0 | 19795 |
信号处理 | 14813.0 | 18759 |
全栈工程师 | NaN | 17828 |
分布式 | 18804.0 | 24438 |
前端开发 | NaN | 13106 |
区块链开发 | 19562.0 | 21367 |
反作弊算法工程师 | 38750.0 | 38333 |
图像处理工程师 | 15892.0 | 16742 |
图像算法工程师 | 20260.0 | 20985 |
图像识别工程师 | NaN | 14339 |
多媒体开发工程师 | NaN | 22628 |
大数据 | 16268.0 | 17222 |
大数据开发工程师 | NaN | 16044 |
小程序开发工程师 | NaN | 11731 |
嵌入式软件开发 | 17168.0 | 14944 |
技术主管 | 18189.0 | 19004 |
推荐算法工程师 | 22500.0 | 30034 |
搜索算法工程师 | 37500.0 | 30458 |
敏捷教练 | 24700.0 | 23750 |
数据 | NaN | 9646 |
数据仓库工程师 | NaN | 15507 |
数据分析师 | NaN | 11010 |
数据分析经理主管 | NaN | 17025 |
数据建模工程师 | NaN | 15177 |
数据治理工程师 | NaN | 15120 |
数据科学家 | 30083.0 | 31855 |
数据采集工程师 | NaN | 8708 |
机器人 | 15170.0 | 16432 |
机器学习 | 22300.0 | 22333 |
机器视觉工程师 | 13651.0 | 14042 |
架构师 | 25717.0 | 27035 |
深度学习工程师 | 21386.0 | 22307 |
游戏客户端开发工程师 | NaN | 18481 |
游戏开发工程师 | NaN | 16888 |
游戏服务端开发工程师 | NaN | 20339 |
爬虫开发工程师 | 12523.0 | 13374 |
生物信息 | 12142.0 | 15612 |
移动开发工程师 | NaN | 14581 |
算法工程师 | 20182.0 | 21161 |
系统分析员 | NaN | 12372 |
系统架构设计师 | 18744.0 | 20337 |
编译器开发工程师 | 21438.0 | 26753 |
网站架构设计师 | 13538.0 | 9862 |
自然语言处理(NLP) | 24971.0 | 25349 |
芯片 | 25269.0 | 27302 |
视觉软件工程师 | 14709.0 | 15477 |
语音识别工程师 | NaN | 16755 |
软件工程师 | 13409.0 | 14216 |
遥感 | 12944.0 | 11912 |
驱动工程师 | 17800.0 | 18701 |
人数最多软件工程师职位,工资从13409,涨到了14216。
来源:blog.csdn.net/juwikuang/article/details/113729712
版权申明:内容来源网络,版权归原创者所有。除非无法确认,我们都会标明作者及出处,如有侵权烦请告知,我们会立即删除并表示歉意。谢谢!
评论