AKShare-股票数据-港股行情
数据科学实战
共 12258字,需浏览 25分钟
·
2021-06-24 18:26
作者寄语
考虑到原来新浪财经的港股股票每日行情接口存在大量获取股票数据会封禁 IP 问题、获取速度较慢等问题,本次提供东方财富的每日行情数据,该接口获取的速度快,基本没有限制且数据质量相对较高。
更新接口
"stock_hk_spot_em" # 港股-实时行情 "stock_hk_hist" # 港股-历史行情
实时行情数据-东财
接口: stock_hk_spot_em
目标地址: http://quote.eastmoney.com/center/gridlist.html#hk_stocks
描述: 获取所有港股的实时行情数据; 该数据有 15 分钟延时
限量: 单次返回最近交易日的所有港股的数据
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
输出参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
序号 | int32 | Y | - |
代码 | object | Y | - |
名称 | object | Y | - |
最新价 | object | Y | 注意单位: 港元 |
涨跌额 | object | Y | 注意单位: 港元 |
涨跌幅 | object | Y | 注意单位: % |
今开 | object | Y | - |
最高 | object | Y | - |
最低 | object | Y | - |
昨收 | object | Y | - |
成交量 | object | Y | 注意单位: 股 |
成交额 | object | Y | 注意单位: 港元 |
接口示例
import akshare as ak
stock_hk_spot_em_df = ak.stock_hk_spot_em()
print(stock_hk_spot_em_df)
数据示例
序号 代码 名称 最新价 ... 最低 昨收 成交量 成交额
0 1 00593 梦东方 2.62 ... 1.6 1.51 2582500 7104955.0
1 2 08367 倩碧控股 0.225 ... 0.153 0.152 82770000 17723337.0
2 3 03886 康健国际医疗 0.395 ... 0.305 0.29 54347051 19867777.0
3 4 00205 财讯传媒 0.475 ... 0.305 0.35 6920400 3218611.0
4 5 08166 中国农业生态 0.047 ... 0.04 0.037 120000 5230.0
... ... ... ... ... ... ... ... ...
4523 4524 01335 顺泰控股 0.161 ... 0.152 0.195 2310000 376096.0
4524 4525 08088 八零八八投资 0.051 ... 0.05 0.062 1216000 65144.0
4525 4526 00809 大成生化科技 0.205 ... 0.195 0.25 4024000 875026.0
4526 4527 00378 五龙动力 0.012 ... 0.011 0.015 80412000 991172.0
4527 4528 03638 华邦科技 0.099 ... 0.099 0.128 972000 100308.0
历史行情数据-东财
接口: stock_hk_hist
目标地址: http://quote.eastmoney.com/hk/08367.html
描述: 港股-历史行情数据, 可以选择返回复权后数据, 更新频率为日频
限量: 单次返回指定上市公司的历史行情数据
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
symbol | str | Y | symbol="00593"; 港股代码,可以通过 ak.stock_hk_spot_em 函数返回所有港股代码 |
start_date | str | Y | start_date="19700101"; 开始日期 |
end_date | str | Y | end_date="22220101"; 结束日期 |
adjust | str | Y | "": 返回未复权的数据, 默认; qfq: 返回前复权数据; hfq: 返回后复权数据; |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
日期 | object | Y | - |
开盘 | float64 | Y | 注意单位: 港元 |
收盘 | float64 | Y | 注意单位: 港元 |
最高 | float64 | Y | 注意单位: 港元 |
最低 | float64 | Y | 注意单位: 港元 |
成交量 | int32 | Y | 注意单位: 股 |
成交额 | float64 | Y | 注意单位: 港元 |
振幅 | float64 | Y | 注意单位: % |
涨跌幅 | float64 | Y | 注意单位: % |
涨跌额 | float64 | Y | 注意单位: 港元 |
换手率 | float64 | Y | 注意单位: % |
接口示例-未复权
import akshare as ak
stock_hk_hist_df = ak.stock_hk_hist(symbol="00593", start_date="19700101", end_date="22220101", adjust="")
print(stock_hk_hist_df)
数据示例-未复权
日期 开盘 收盘 最高 最低 ... 成交额 振幅 涨跌幅 涨跌额 换手率
0 1998-01-02 0.64 0.64 0.67 0.62 ... 805000.0 0.00 0.00 0.00 0.45
1 1998-01-05 0.63 0.59 0.63 0.59 ... 2512000.0 6.25 -7.81 -0.05 1.47
2 1998-01-06 0.60 0.60 0.63 0.60 ... 1199000.0 5.08 1.69 0.01 0.69
3 1998-01-07 0.60 0.58 0.60 0.58 ... 1765000.0 3.33 -3.33 -0.02 1.05
4 1998-01-08 0.59 0.58 0.59 0.56 ... 864000.0 5.17 0.00 0.00 0.53
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4536 2021-03-26 1.53 1.53 1.53 1.53 ... 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00
4537 2021-03-29 1.53 1.53 1.53 1.53 ... 765.0 0.00 0.00 0.00 0.00
4538 2021-03-30 1.53 1.51 1.53 1.39 ... 106650.0 9.15 -1.31 -0.02 0.03
4539 2021-03-31 1.51 1.51 1.51 1.51 ... 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00
4540 2021-06-18 1.60 2.62 3.80 1.60 ... 7104955.0 145.70 73.51 1.11 0.90
输出参数-前复权
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
日期 | object | Y | - |
开盘 | float64 | Y | 注意单位: 港元 |
收盘 | float64 | Y | 注意单位: 港元 |
最高 | float64 | Y | 注意单位: 港元 |
最低 | float64 | Y | 注意单位: 港元 |
成交量 | int32 | Y | 注意单位: 股 |
成交额 | float64 | Y | 注意单位: 港元 |
振幅 | float64 | Y | 注意单位: % |
涨跌幅 | float64 | Y | 注意单位: % |
涨跌额 | float64 | Y | 注意单位: 港元 |
换手率 | float64 | Y | 注意单位: % |
接口示例-前复权
import akshare as ak
stock_hk_hist_qfq_df = ak.stock_hk_hist(symbol="00593", start_date="19700101", end_date="22220101", adjust="qfq")
print(stock_hk_hist_qfq_df)
数据示例-前复权
日期 开盘 收盘 最高 ... 振幅 涨跌幅 涨跌额 换手率
0 1998-01-02 1.713 1.713 1.863 ... 0.00 0.00 0.00 0.45
1 1998-01-05 1.663 1.463 1.663 ... 11.68 -14.59 -0.25 1.47
2 1998-01-06 1.513 1.513 1.663 ... 10.25 3.42 0.05 0.69
3 1998-01-07 1.513 1.413 1.513 ... 6.61 -6.61 -0.10 1.05
4 1998-01-08 1.463 1.413 1.463 ... 10.62 0.00 0.00 0.53
... ... ... ... ... ... ... ... ...
4536 2021-03-26 1.530 1.530 1.530 ... 0.00 0.00 0.00 0.00
4537 2021-03-29 1.530 1.530 1.530 ... 0.00 0.00 0.00 0.00
4538 2021-03-30 1.530 1.510 1.530 ... 9.15 -1.31 -0.02 0.03
4539 2021-03-31 1.510 1.510 1.510 ... 0.00 0.00 0.00 0.00
4540 2021-06-18 1.600 2.620 3.800 ... 145.70 73.51 1.11 0.90
输出参数-后复权
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
日期 | object | Y | - |
开盘 | float64 | Y | 注意单位: 港元 |
收盘 | float64 | Y | 注意单位: 港元 |
最高 | float64 | Y | 注意单位: 港元 |
最低 | float64 | Y | 注意单位: 港元 |
成交量 | int32 | Y | 注意单位: 股 |
成交额 | float64 | Y | 注意单位: 港元 |
振幅 | float64 | Y | 注意单位: % |
涨跌幅 | float64 | Y | 注意单位: % |
涨跌额 | float64 | Y | 注意单位: 港元 |
换手率 | float64 | Y | 注意单位: % |
接口示例-后复权
import akshare as ak
stock_hk_hist_hfq_df = ak.stock_hk_hist(symbol="00593", start_date="19700101", end_date="22220101", adjust="hfq")
print(stock_hk_hist_hfq_df)
数据示例-后复权
日期 开盘 收盘 最高 ... 振幅 涨跌幅 涨跌额 换手率
0 1998-01-02 0.715 0.715 0.745 ... 0.00 0.00 0.000 0.45
1 1998-01-05 0.705 0.665 0.705 ... 5.59 -6.99 -0.050 1.47
2 1998-01-06 0.675 0.675 0.705 ... 4.51 1.50 0.010 0.69
3 1998-01-07 0.675 0.655 0.675 ... 2.96 -2.96 -0.020 1.05
4 1998-01-08 0.665 0.655 0.665 ... 4.58 0.00 0.000 0.53
... ... ... ... ... ... ... ... ...
4536 2021-03-26 0.679 0.679 0.679 ... 0.00 0.00 0.000 0.00
4537 2021-03-29 0.679 0.679 0.679 ... 0.00 0.00 0.000 0.00
4538 2021-03-30 0.679 0.675 0.679 ... 4.12 -0.59 -0.004 0.03
4539 2021-03-31 0.675 0.675 0.675 ... 0.00 0.00 0.000 0.00
4540 2021-06-18 0.693 0.897 1.133 ... 65.19 32.89 0.222 0.90
现在加入“数据科学家”星球,即可享VIP快速提问通道,数据接口、金融量化、机器学习、Python编程等Albert King直播课程,快来加入知识星球吧~
评论