AKShare-股票数据-同花顺行业及概念
作者寄语
本次更新同花顺-概念代码的数据。同时该接口可以通过输入同花顺概念、行业的代码来获取数据。
更新接口
"stock_board_cons_ths" # 同花顺-概念代码
同花顺-概念代码
接口: stock_board_cons_ths
目标地址: http://q.10jqka.com.cn/thshy/detail/code/885611/
描述: 同花顺-板块-概念板块-成份股数据
限量: 单次返回当前时刻所有成份股, 调用 ak.stock_board_concept_info_ths 返回该板块信息
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
symbol | str | symbol="885611"; 输入概念代码 |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
序号 | int64 | - |
代码 | object | - |
名称 | object | - |
现价 | float64 | - |
涨跌幅 | float64 | 注意单位: % |
涨跌 | float64 | - |
涨速 | float64 | 注意单位: % |
换手 | float64 | 注意单位: % |
量比 | float64 | - |
振幅 | float64 | 注意单位: % |
成交额 | object | - |
流通股 | object | - |
流通市值 | object | - |
市盈率 | object | - |
接口示例
import akshare as ak
stock_board_cons_ths_df = ak.stock_board_cons_ths(symbol="885611")
print(stock_board_cons_ths_df)
数据示例
序号代码 名称 现价 涨跌幅 ... 振幅 成交额 流通股 流通市值 市盈率
0 1 600258 首旅酒店 26.94 8.28 ... 8.68 9.40亿 9.82亿 264.57亿 159.44
1 2 002368 太极股份 29.47 7.28 ... 9.39 6.77亿 5.76亿 169.80亿 148.83
2 3 002335 科华数据 45.42 6.15 ... 12.13 23.09亿 3.97亿 180.25亿 55.29
3 4 002488 金固股份 7.61 6.14 ... 11.30 4.34亿 9.11亿 69.34亿 45.63
4 5 002707 众信旅游 5.30 5.37 ... 10.34 2.58亿 6.40亿 33.92亿 --
.. .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
91 92 002120 韵达股份 17.05 -2.90 ... 4.16 2.31亿 28.10亿 479.11亿 47.52
92 93 600640 新国脉 12.68 -3.57 ... 4.87 2.35亿 7.96亿 100.89亿 --
93 94 300556 丝路视觉 26.37 -3.72 ... 5.55 3.77亿 0.90亿 23.77亿 56.57
94 95 300459 汤姆猫 5.15 -3.92 ... 6.72 24.97亿 28.53亿 146.92亿 22.62
95 96 300781 因赛集团 25.66 -4.15 ... 3.62 1.84亿 0.36亿 9.19亿 42.27
评论