深信服科技股份有限公司主要业务构成(按地区)(2014年年报)
共
8个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2014-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华东地区 | 2.85亿 | 30.01% | - | - | - | - | - |
华北地区 | 2.34亿 | 24.63% | - | - | - | - | - |
华南地区 | 2.08亿 | 21.86% | - | - | - | - | - |
西南地区 | 7497.48万 | 7.90% | - | - | - | - | - |
华中地区 | 5140.08万 | 5.41% | - | - | - | - | - |
西北地区 | 4763.80万 | 5.02% | - | - | - | - | - |
东北地区 | 3136.30万 | 3.30% | - | - | - | - | - |
海外 | 1779.51万 | 1.87% | - | - | - | - | - |
评论